| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 2.62-3.5 | 2.62-3.5 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.3-3.1 | 2.3-3.1 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.4-2.6 | 2.4-2.6 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 2-2.25 | 2-2.25 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 2.35-2.9 | 2.35-2.9 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 3.35-3.74 | 3.35-3.74 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 3.45-4.15 | 3.45-4.15 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 3.65-4.45 | 3.65-4.45 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 2.45-3.04 | 2.45-3.04 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP