| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 2.48-2.91 | 2.48-2.91 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.09-2.52 | 2.09-2.52 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.05-2.15 | 2.05-2.15 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 1.58-1.7 | 1.58-1.7 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 1.95-2.5 | 1.95-2.5 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 2.95-3.34 | 2.95-3.34 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 3.05-3.75 | 3.05-3.75 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 3.25-4.05 | 3.25-4.05 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 2.05-2.64 | 2.05-2.64 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP