| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 2.43-2.86 | 2.43-2.86 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.04-2.47 | 2.04-2.47 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2-2.1 | 2-2.1 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 1.53-1.65 | 1.53-1.65 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 1.9-2.45 | 1.9-2.45 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 2.9-3.29 | 2.9-3.29 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 3-3.7 | 3-3.7 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 3.2-4 | 3.2-4 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 2-2.59 | 2-2.59 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP