| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 18650圆柱(层氧) | 0.52-0.57 | 0.52-0.57 | -- | 元/Wh | ||
| 26700圆柱(层氧) | 0.45-0.53 | 0.45-0.53 | -- | 元/Wh | ||
| 32140圆柱(层氧) | 0.52-0.63 | 0.52-0.63 | -- | 元/Wh | ||
| 46145圆柱(层氧) | 0.56-0.74 | 0.56-0.74 | -- | 元/Wh | ||
| 高倍率(层氧) | 1.25-1.8 | 1.25-1.8 | -- | 元/Wh | ||
| 方型钠电芯(层氧) | 50ah | 0.5-0.65 | 0.5-0.65 | -- | 元/Wh | |
| 方型钠电芯(层氧) | 75ah | 0.5-0.67 | 0.5-0.67 | -- | 元/Wh | |
| 方型钠电芯(层氧) | 100ah | 0.55-0.68 | 0.55-0.68 | -- | 元/Wh | |
| 方型钠电芯(层氧) | 200ah | 0.55-0.75 | 0.55-0.75 | -- | 元/Wh | |
| 方型钠电芯(NFPP) | 55ah | 0.4-0.48 | 0.4-0.48 | -- | 元/Wh | |
| 方型钠电芯(NFPP) | 160ah | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | -- | 元/Wh | |
| 软包钠电芯(NFPP) | 10ah-28ah | 0.4-0.45 | 0.4-0.45 | -- | 元/Wh | |
| 软包钠电芯(NFS) | 25ah | 0.39-0.42 | 0.39-0.42 | -- | 元/Wh |

CONTACT US
ICC APP