| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 2.23-2.66 | 2.23-2.66 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 1.84-2.27 | 1.84-2.27 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 1.33-1.45 | 1.33-1.45 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 1.7-2.25 | 1.7-2.25 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 2.7-3.09 | 2.7-3.09 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 2.8-3.5 | 2.8-3.5 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 3-3.8 | 3-3.8 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 1.8-2.39 | 1.8-2.39 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP