| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 
| 电解液 | 动力三元 | 2.07-2.5 | 2.08-2.51 | ↑0.01 | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 1.68-2.11 | 1.69-2.12 | ↑0.01 | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 1.64-1.74 | 1.65-1.75 | ↑0.01 | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 锰酸锂 | 1.17-1.29 | 1.18-1.3 | ↑0.01 | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 1.54-2.08 | 1.55-2.09 | ↑0.01 | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 2.54-2.93 | 2.55-2.94 | ↑0.01 | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 2.64-3.34 | 2.65-3.35 | ↑0.01 | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 2.84-3.64 | 2.85-3.65 | ↑0.01 | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 1.64-2.23 | 1.65-2.24 | ↑0.01 | 万元/吨 | 到厂含税 | 

                
CONTACT US
ICC APP