| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 
| 电解液 | 动力三元 | 2.07-2.5 | 2.07-2.5 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 1.68-2.11 | 1.68-2.11 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 1.64-1.74 | 1.64-1.74 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 锰酸锂 | 1.17-1.29 | 1.17-1.29 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 1.54-2.08 | 1.54-2.08 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 2.54-2.93 | 2.54-2.93 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 2.64-3.34 | 2.64-3.34 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 2.84-3.64 | 2.84-3.64 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 | 
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 1.64-2.23 | 1.64-2.23 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 | 

 
  
 
                 CONTACT US
CONTACT US ICC APP
ICC APP
