| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 1.97-2.4 | 1.97-2.4 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 1.57-2.01 | 1.57-2.01 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 1.55-1.66 | 1.55-1.66 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 1.09-1.22 | 1.09-1.22 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 1.45-1.98 | 1.45-1.98 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 2.46-2.86 | 2.46-2.86 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 2.56-3.26 | 2.56-3.26 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 2.76-3.56 | 2.76-3.56 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 1.55-2.14 | 1.55-2.14 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP