品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 2.7-3.1 | 2.7-3.1 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.25-2.8 | 2.25-2.8 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.1-2.4 | 2.1-2.4 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 1.55-1.7 | 1.55-1.7 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 1.65-2.1 | 1.65-2.1 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 3.2-3.8 | 3.2-3.8 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 3.4-4.4 | 3.4-4.4 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 3.8-4.7 | 3.8-4.7 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处