| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 3-3.35 | 3-3.35 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.75-3 | 2.75-3 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.58-2.75 | 2.58-2.75 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 2.45-2.5 | 2.45-2.5 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 2.6-3.15 | 2.6-3.15 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 3.45-3.85 | 3.45-3.85 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 3.55-4.25 | 3.55-4.25 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 3.85-4.35 | 3.85-4.35 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 2.75-3.25 | 2.75-3.25 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP