| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 2.98-3.45 | 2.98-3.45 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.6-2.9 | 2.6-2.9 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 2.35-2.6 | 2.35-2.6 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 2.8-3.25 | 2.8-3.25 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 3.5-4 | 3.5-4 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 3.6-4.4 | 3.6-4.4 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 3.9-4.5 | 3.9-4.5 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 2.8-3.4 | 2.8-3.4 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP