| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 3.05-3.8 | 3.05-3.8 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.75-3.4 | 2.75-3.4 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.8-3 | 2.8-3 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 2.4-2.7 | 2.4-2.7 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 2.85-3.3 | 2.85-3.3 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 3.75-4.14 | 3.75-4.14 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 3.85-4.5 | 3.85-4.5 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 4.05-4.8 | 4.05-4.8 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 2.9-3.5 | 2.9-3.5 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP