| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 2.75-3.5 | 2.75-3.5 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.45-3.1 | 2.45-3.1 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 2.1-2.4 | 2.1-2.4 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 2.55-3 | 2.55-3 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 3.45-3.84 | 3.45-3.84 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 3.55-4.2 | 3.55-4.2 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 3.75-4.5 | 3.75-4.5 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP