品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 3.85-4.85 | 3.85-4.85 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 3.3-4.2 | 3.3-4.2 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 3-3.8 | 3-3.8 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 1.8-2.6 | 1.8-2.6 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 2.2-3.2 | 2.2-3.2 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 4.3-5.1 | 4.15-5 | ↓0.12 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 4.2-5.5 | 4.2-5.4 | ↓0.05 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 4.85-5.9 | 4.8-5.85 | ↓0.05 | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处