| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 2.8-3.2 | 2.7-3.1 | ↓0.1 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.4-2.85 | 2.5-2.75 | -- | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.4-2.6 | 2.32-2.5 | ↓0.09 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 2.15-2.3 | 2.1-2.25 | ↓0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 2.45-3 | 2.35-2.9 | ↓0.1 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 3.3-3.7 | 3.2-3.6 | ↓0.1 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 3.4-4.1 | 3.3-4 | ↓0.1 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 3.7-4.2 | 3.6-4.1 | ↓0.1 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 2.6-3.1 | 2.5-3 | ↓0.1 | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP