| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 2.9-3.4 | 2.9-3.3 | ↓0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.5-3.1 | 2.5-3 | ↓0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.5-2.8 | 2.5-2.7 | ↓0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 2.3-2.5 | 2.25-2.4 | ↓0.07 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 2.7-3.15 | 2.6-3.1 | ↓0.07 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 3.4-3.9 | 3.4-3.8 | ↓0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 3.5-4.3 | 3.5-4.2 | ↓0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 3.8-4.4 | 3.8-4.3 | ↓0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 2.7-3.3 | 2.65-3.2 | ↓0.08 | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP