| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 3-3.6 | 2.98-3.45 | ↓0.09 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.7-3.25 | 2.6-3.2 | ↓0.07 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.7-3 | 2.6-2.9 | ↓0.1 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 2.4-2.65 | 2.35-2.6 | ↓0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 2.85-3.3 | 2.8-3.25 | ↓0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 3.6-4.1 | 3.5-4 | ↓0.1 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 3.7-4.5 | 3.6-4.4 | ↓0.1 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 4-4.6 | 3.9-4.5 | ↓0.1 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 2.9-3.45 | 2.8-3.4 | ↓0.08 | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP