| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 3.1-3.8 | 3-3.6 | ↓0.15 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 2.8-3.4 | 2.7-3.25 | ↓0.13 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 2.85-3.1 | 2.7-3 | ↓0.13 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 2.5-2.8 | 2.4-2.65 | ↓0.13 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 3-3.4 | 2.85-3.3 | ↓0.13 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 3.8-4.2 | 3.6-4.1 | ↓0.15 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 3.9-4.6 | 3.7-4.5 | ↓0.15 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 4.1-4.8 | 4-4.6 | ↓0.15 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 3-3.6 | 2.9-3.45 | ↓0.13 | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP