| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 2.18-2.61 | 2.23-2.66 | ↑0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 1.79-2.22 | 1.84-2.27 | ↑0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 1.75-1.85 | 1.8-1.9 | ↑0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 1.28-1.4 | 1.33-1.45 | ↑0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 1.65-2.19 | 1.7-2.25 | ↑0.06 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 2.65-3.04 | 2.7-3.09 | ↑0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 2.75-3.45 | 2.8-3.5 | ↑0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 2.95-3.75 | 3-3.8 | ↑0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 1.75-2.34 | 1.8-2.39 | ↑0.05 | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP