| 品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 电解液 | 动力三元 | 2.08-2.51 | 2.18-2.61 | ↑0.10 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 1.69-2.12 | 1.79-2.22 | ↑0.10 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 1.65-1.75 | 1.75-1.85 | ↑0.10 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 锰酸锂 | 1.18-1.3 | 1.28-1.4 | ↑0.10 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 储能磷酸铁锂 | 1.55-2.09 | 1.65-2.19 | ↑0.10 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.35V) | 2.55-2.94 | 2.65-3.04 | ↑0.10 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(4.4V) | 2.65-3.35 | 2.75-3.45 | ↑0.10 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 高电压(>4.4V) | 2.85-3.65 | 2.95-3.75 | ↑0.10 | 万元/吨 | 到厂含税 |
| 电解液 | 动力磷酸铁锂 | 1.65-2.24 | 1.75-2.34 | ↑0.10 | 万元/吨 | 到厂含税 |

CONTACT US
ICC APP