当前位置: 首页 » 资讯 » 新能源车 » 市场资讯 » 正文

9月新能源乘用车上险销量速览

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-26  作者:鑫椤资讯
摘要: 一、销量整体情况   9月上险销量 同比 环比 累计销量 累计销量同比 ...
 一、销量整体情况
  9月上险销量 同比 环比 累计销量 累计销量同比
Total 323,152  189.8% 42.1% 1,748,289  197.1%
纯电动新能源乘用车 269,238  197.7% 51.9% 1,431,887  209.2%
混合动力新能源乘用车 53,914  155.8% 7.6% 316,402  152.5%

二、细分市场销量情况
细分市场分类 9月上险销量 同比 环比 累计销量 累计销量同比
CAR 192,250  137.0% 31.4% 1,134,441  171.7%
A 64,816  142.4% 27.9% 320,062  103.1%
A0 1,894  521.0% 823.9% 3,523  11.6%
A00 82,094  167.0% 12.6% 530,679  333.1%
B 30,080  86.3% 209.4% 179,519  69.7%
C 13,208  85.2% 3.7% 100,103  253.9%
Sports Car 158  177.2% 33.9% 555  285.4%
MPV 3,839  440.7% 35.8% 24,888  421.8%
SUV 126,954  327.9% 62.4% 588,851  254.3%
SUVA 21,104  158.1% 29.6% 109,500  101.2%
SUVA0 6,087  265.1% 6.5% 38,043  340.2%
SUVB 86,234  509.5% 110.6% 355,112  373.1%
SUVC 10,603  153.7% -16.1% 67,059  205.5%
SUVD 2,926  96.5% 12.0% 19,130  219.4%
Total 323,152  189.8% 42.1% 1,748,289  197.1%
三、厂商销量情况
企业名称 9月上险销量 同比 环比 累计销量 累计销量同比
比亚迪汽车 60,277  272.9% 19.5% 281,051  274.2%
特斯拉 51,957  377.4% 1754.3% 195,521  248.5%
上汽通用五菱 40,072  125.2% 15.2% 280,134  222.1%
广汽乘用车 13,806  82.5% 15.3% 79,489  132.4%
上汽乘用车 13,461  251.1% 37.4% 81,975  208.9%
长城汽车 11,788  73.7% -10.3% 85,178  213.4%
长安汽车 10,601  555.6% 33.1% 59,733  536.7%
小鹏汽车 10,451  205.8% 50.5% 55,131  317.7%
蔚来汽车 10,394  118.3% 60.5% 66,051  113.1%
北汽新能源 8,774  69.1% 24.4% 43,447  103.9%
Total 323,152  189.8% 42.1% 1,748,289  197.1%
四、车型销量情况
车型名称 9月上险销量 同比 环比 累计销量 累计销量同比
宏光MINI 37,896  157.6% 15.6% 257,766  813.0%
特斯拉Model Y 33,018    2059.5% 83,426   
特斯拉Model 3 18,940  74.0% 1387.8% 112,096  39.4%
比亚迪宋PLUS 12,492    58.9% 36,723   
比亚迪秦PLUS 11,357    -7.9% 46,447   
比亚迪汉 9,238  128.7% 3.1% 72,802  1234.1%
奔奔 8,606  1103.6% 39.6% 49,146  1346.3%
奇瑞eQ1 7,839  148.3% 18.9% 47,517  144.9%
小鹏P7 7,541  193.1% 25.7% 39,046  474.5%
荣威Clever 7,385  1179.9% 44.3% 32,432  623.6%
Total 323,152  189.8% 42.1% 1,748,289  197.1%

 
关于我们:ICC鑫椤资讯成立于2010年,主要服务于炭素、锂电、电炉钢3大行业,是中国领先的专业产业研究和顾问公司。鑫椤资讯以研究为中心,提供媒体资讯、研究咨询、数据库和市场营销等解决方案。
鑫椤锂电专注于锂电池原材料、锂电池及其下游等相关产业链跟踪,对市场价格、行情动态等资讯的搜集与研究,常年跟踪行业内400多家生产企业,拥有完善的产业数据库。根据企业需求提供定制报告,为企业提供专业化服务。
鑫椤锂电以研究为中心,服务于行业企业、金融机构(一二级市场私募基金/券商/银行等)、高校/科研院所、政府等,为客户提供的独特洞见、分析和资源,帮助客户高效决策,以实现高质量的业务增长。

[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
资讯浏览
市场报价
 
| 版权隐私 | 使用协议 | 网站服务 | 联系方式 | 网站招聘 | 关于我们
电话:021-50184981   电子邮箱:service@iccsino.com   地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室  邮编:200122  沪ICP备2022024271号-1