行业分类
08日钠离子电芯价格行情
日期:2024-10-08 08:00  
鑫椤资讯
品名 规格 昨日价格 今日价格 涨跌 单位 备注
18650圆柱(层氧) 0.52-0.57 0.5-0.55 ↓0.02 元/Wh
26700圆柱(层氧) 0.45-0.53 0.45-0.5 ↓0.02 元/Wh
32140圆柱(层氧) 0.52-0.63 0.52-0.6 ↓0.01 元/Wh
46145圆柱(层氧) 0.56-0.74 0.56-0.71 ↓0.02 元/Wh
高倍率(层氧) 1.25-1.8 1.27-1.76 ↓0.01 元/Wh
方型钠电芯(层氧) 50ah 0.5-0.65 0.53-0.6 ↓0.01 元/Wh
方型钠电芯(层氧) 75ah 0.5-0.67 0.52-0.62 ↓0.01 元/Wh
方型钠电芯(层氧) 100ah 0.55-0.68 0.55-0.65 ↓0.01 元/Wh
方型钠电芯(层氧) 200ah 0.55-0.75 0.58-0.72 -- 元/Wh
方型钠电芯(NFPP) 55ah 0.4-0.48 0.4-0.46 ↓0.01 元/Wh
方型钠电芯(NFPP) 160ah 0.45-0.5 0.45-0.5 -- 元/Wh
软包钠电芯(NFPP) 10ah-28ah 0.4-0.45 0.38-0.43 ↓0.02 元/Wh
软包钠电芯(NFS) 25ah 0.39-0.42 0.36-0.4 ↓0.03 元/Wh
关于网站  |  手机版  |  电脑版
(c)2020-2021 ICCSINO(鑫椤资讯)
首页 刷新 顶部