2016’第五届中国电池市场年会
暨第一届动力电池应用国际峰会
第二届中国电池行业智能制造研讨会
2016年11月14-15日
北京 中国职工之家饭店
主办单位: 中国化学与物理电源行业协会
电池中国网
承办单位: 双登集团股份有限公司
                             壹能(北京)网络科技有限公司
                     晚宴赞助:  天津力神电池股份有限公司
                     黄金赞助:  深圳市赢合科技股份有限公司
                     特色赞助:  惠州亿纬锂能股份有限公司
无锡先导智能装备股份有限公司
深圳市时代高科技设备股份有限公司
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
福建星云电子股份有限公司
湖南杉杉能源科技股份有限公司
武汉千里马电源机械制造有限公司
实联长宜淮安科技有限公司
上海米开罗那机电技术有限公司
大同新成新材料股份有限公司
广东精毅科技股份有限公司
北京赛德美资源再利用研究院有限公司
一、参会单位名单:
截至2016年11月3日,已有131家单位报名参会,参会人数超过180人。
| 序号 | 单位名称 | 
| 1. | ASTM中国 | 
| 2. | SNE Research | 
| 3. | 保定吉达电力设计有限公司 | 
| 4. | 北京当升科技股份有限公司 | 
| 5. | 北京电子控股有限责任公司 | 
| 6. | 北京科易动力科技有限公司 | 
| 7. | 北京理工大学 | 
| 8. | 北京七星华创电子股份有限公司 | 
| 9. | 北京赛德美资源再利用研究院有限公司 | 
| 10. | 北京索英电气技术有限公司 | 
| 11. | 北京威拓时代科技有限公司 | 
| 12. | 北京协同创新研究院 | 
| 13. | 北京新能源汽车股份有限公司 | 
| 14. | 比亚迪股份有限公司第二事业部 | 
| 15. | 财政部 | 
| 16. | 沧州华润化工有限公司 | 
| 17. | 超彩钛白科技(安徽)有限公司 | 
| 18. | 超威电源有限公司 | 
| 19. | 成都富莱特环保科技有限公司 | 
| 20. | 大连比克动力电池有限公司 | 
| 21. | 大同新成新材料股份有限公司 | 
| 22. | 东莞市码科图精工实业有限公司 | 
| 23. | 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 | 
| 24. | 风帆股份有限公司 | 
| 25. | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 | 
| 26. | 福建猛狮新能源科技有限公司 | 
| 27. | 福建星云电子股份有限公司 | 
| 28. | 工信部装备司 | 
| 29. | 广东精毅科技股份有限公司 | 
| 30. | 广东省稀有金属研究所 | 
| 31. | 广州东时创展能源材料有限公司 | 
| 32. | 广州灵帕机电科技有限公司 | 
| 33. | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 
| 34. | 贵州省铜仁华迪斯新能源有限公司 | 
| 35. | 国家发改委国际合作中心国际能源研究所 | 
| 36. | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 | 
| 37. | 国网河南省电力公司电力科学研究院 | 
| 38. | 国务院发展研究中心 | 
| 39. | 国务院新闻办 | 
| 40. | 国轩高科工程研究院 | 
| 41. | 哈尔滨工业大学 | 
| 42. | 杭州得力科技股份有限公司 | 
| 43. | 杭州天丰电源股份有限公司 | 
| 44. | 河南科隆集团有限公司 | 
| 45. | 横店集团东磁股份有限公司 | 
| 46. | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 
| 47. | 惠州市德赛电池有限公司 | 
| 48. | 惠州市蓝微新源技术有限公司 | 
| 49. | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 
| 50. | 江苏佰润化学有限公司 | 
| 51. | 江苏海四达电源股份有限公司 | 
| 52. | 江西百思特锐动力有限公司 | 
| 53. | 江西路达新能源科技有限公司 | 
| 54. | 焦作市和兴化学工业有限公司 | 
| 55. | 金霸王(中国)有限公司 | 
| 56. | 力帆集团重庆万光新能源科技有限公司 | 
| 57. | 南德检测认证(中国)有限公司上海分公司 | 
| 58. | 宁波博大梧桐电池科技有限公司 | 
| 59. | 欧赛新能源科技股份有限公司 | 
| 60. | 青岛美凯麟科技股份有限公司 | 
| 61. | 清华大学 | 
| 62. | 全国乘用车市场信息联席会 | 
| 63. | 瑞士万通中国有限公司 | 
| 64. | 三星(天津)电池有限公司 | 
| 65. | 三星环新(西安)动力电池有限公司 | 
| 66. | 厦门钨业股份有限公司 | 
| 67. | 山东大学 | 
| 68. | 山东高佳新能源有限公司 | 
| 69. | 山东恒宇新能源有限公司 | 
| 70. | 山东泓辰电池材料有限公司 | 
| 71. | 山东圣阳电源股份有限公司 | 
| 72. | 山东淄博迪生电源有限公司 | 
| 73. | 陕西煤化研究院新能源所 | 
| 74. | 上海顶皓新材料科技有限公司 | 
| 75. | 上海华谊(集团)公司 | 
| 76. | 上海米开罗那机电技术有限公司 | 
| 77. | 上汽集团商用车技术中心 | 
| 78. | 深圳理士奥电源技术有限公司 | 
| 79. | 深圳容一电动科技有限公司 | 
| 80. | 深圳时代高科设备股份有限公司 | 
| 81. | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 
| 82. | 深圳市比克电池有限公司 | 
| 83. | 深圳市国创动力系统有限公司 | 
| 84. | 深圳市豪鹏科技有限公司 | 
| 85. | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 
| 86. | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 
| 87. | 深圳市净相科技有限公司 | 
| 88. | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 
| 89. | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 
| 90. | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 
| 91. | 实联长宜淮安科技有限公司 | 
| 92. | 双登集团股份有限公司 | 
| 93. | 苏州吴中 | 
| 94. | 台湾工业技术研究院产业经济与趋势研究中心 | 
| 95. | 天博电子信息科技有限公司 | 
| 96. | 天津力神电池股份有限公司 | 
| 97. | 天津市捷威动力工业有限公司 | 
| 98. | 天齐锂业股份有限公司 | 
| 99. | 天宇通讯科技(昆山)有限公司 | 
| 100. | 天祝宏氟锂业科技发展有限公司 | 
| 101. | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 
| 102. | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 
| 103. | 吴羽(中国)投资有限公司 | 
| 104. | 武汉镭立光电科技有限公司 | 
| 105. | 武汉千里马电源机械制造有限公司 | 
| 106. | 欣旺达电子股份有限公司 | 
| 107. | 许昌学院 | 
| 108. | 亚德客(中国)有限公司 | 
| 109. | 张家港大塚化学有限公司 | 
| 110. | 长城汽车股份有限公司 | 
| 111. | 长江汽车 | 
| 112. | 长利科技股份有限公司 | 
| 113. | 肇庆皓明有机硅材料有限公司 | 
| 114. | 浙江超威创元实业有限公司 | 
| 115. | 浙江高泰昊能科技有限公司 | 
| 116. | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 
| 117. | 浙江众泰汽车制造有限公司杭州分公司 | 
| 118. | 中国电子科技集团公司第十八研究所 | 
| 119. | 中国化工信息中心 | 
| 120. | 中国检验检疫科学研究院 | 
| 121. | 中国汽车技术研究中心 | 
| 122. | 中国汽车技术研究中心北京工作部 | 
| 123. | 中化蓝天集团贸易有限公司 | 
| 124. | 中聚(杭州)新能源科技有限公司 | 
| 125. | 中科院物理研究所 | 
| 126. | 中茂电子(深圳)有限公司 | 
| 127. | 中南大学 | 
| 128. | 中信大锰矿业有限责任公司崇左分公司 | 
| 129. | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 
| 130. | 中宣部出版局 | 
| 131. | 中银(宁波)电池有限公司 | 
二、会议议程:
(以会议报到时为准)
| 11月14日上午 主题:市场狂潮下的动力电池产业链构建 8:30-8:50 嘉宾签到入场 8:50-8:55主持人:张雨,电池中国总编辑 8:55-9:00中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙致辞 9:00-9:10 参会领导致辞 | ||
| 时 间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 | 
| 9:10-9:25 | 谈我国动力电池产业发展面临难题 | 工信部装备司领导 | 
| 9:25-9:40 | 国家新能源汽车补贴财政政策如何调整 | 财政部领导 | 
| 9:40-9:55 | 国家新能源汽车发展战略和政策解析 | 张永伟,国务院发展研究中心企业所副所长、中国电动汽车百人会首席专家 | 
| 9:55-10:10 | 我国新能源乘用车行业现状及未来发展趋势 | |
| 10:10-10:25 | 力帆换电之路 | 李克俭,力帆万光新能源副总经理 | 
| 10:25-10:40 | 新能源汽车行业发展趋势及对动力电池行业的诉求 | 姜安宁,长江汽车副总裁 | 
| 10:40-10:55 | 茶歇 | |
| 10:55-11:10 | 持续创新的双登动力电池解决方案 | 佘沛亮,双登集团总工程师 | 
| 11:10-11:25 | 力神动力电池如何创新发展 | 张娜,力神动力电池系统有限公司副总经理 | 
| 11:25-11:40 | 从政策调整看动力电池的未来发展 | 陈乐伍,广东猛狮新能源科技股份有限公司董事长 | 
| 11:40-12:00 | 现场讨论 话题:动力电池产业链如何打通 | |
| 12:00-12:05 | 2016中国动力电池市场行业报告简报发布 | |
| 12:05-13:00 | 自助午餐 | |
| 11月14日下午 主题:市场狂潮下的全球动力电池及材料技术展望 13:00-13:25 嘉宾签到入场 13:25-13:30 主持人:黄学杰,中科院物理研究所研究员、常务副主任 | ||
| 时 间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 | 
| 13:30-13:50 | 全球电池市场竞争与市场预测(~2025)/Global Battery Competition & Market Forecast(~2025) | Kenny Kim,韩国SNE Research CEO | 
| 13:50-14:05 | 高安全性和可靠性的先进电池材料研究进展 | 吴锋,北京理工大学教授 | 
| 14:05-14:20 | 2017年我国动力电池材料、技术发展趋势 | 肖成伟,中国电子科技集团公司第十八研究所主任 | 
| 14:20-15:00 | 全球动力锂离子电池用主要原材料市场发展现状及趋势 | 吕学隆,台湾工业技术研究院产业经济与趋势研究中心资深产业分析师 | 
| 15:00-15:15 | 中国动力电池发展路线图 | 黄学杰,中科院物理研究所研究员、常务副主任 | 
| 15:15-15:35 | 茶歇 | |
| 15:35-15:50 | 电动汽车用锂离子电池安全解决方案 | 孙延先,浙江超威创元实业有限公司副董事长 | 
| 15:50-16:05 | xEV-NMC材料市场应用与技术开发 | 谭欣欣,湖南杉杉能源科技股份有限公司研究院副院长 | 
| 16:05-16:20 | 动力电池管理系统技术发展现状、存在问题及发展趋势 | 林健,江西百思特锐动力有限公司首席技术官、国家千人计划特聘专家 | 
| 16:20-16:35 | 动力电池产业及政策研究 | 方凯正,中国汽车技术研究中心北京工作部动力电池产业发展研究室 | 
| 16:35-16:50 | 高能量密度动力锂电正极三元材料的研究进展 | 陈彦彬,北京当升科技股份有限公司技术副总经理 | 
| 16:50-17:05 | 快充类负极材料的研究探讨 | 闫慧青,深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司技术总监 | 
| 17:05-17:20 | 发挥传统产业平台优势,促进动力电池行业发展 | 李勇,风帆股份有限公司总经理 | 
| 17:20-17:35 | 先进汽车电子技术在电池管理系统软硬件平台中的应用趋势 | 华剑锋,北京科易动力科技有限公司技术总监 | 
| 17:35-18:00 | 现场讨论 话题:技术发展大潮下,动力电池产业的喜与忧 | |
| 18:15-20:00 | 力神之夜(晚宴) | |
| 11月15日上午 主题:市场狂潮下的全球动力电池“智能制造”潮流 8:30-8:55 嘉宾签到入场 8:55-9:00 主持人:刘彦龙 中国化学与物理电源行业协会 秘书长 | ||
| 时 间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 | 
| 9:00-9:15 | 锂电智能产线发展趋势探讨 | 于建忠,深圳市赢合科技股份有限公司副总裁 | 
| 9:15-9:30 | 依托智能装备实现动力锂电池生产自动化 | 王燕清,无锡先导智能装备股份有限公司董事长 | 
| 9:30-9:45 | 电芯及材料真空干燥一致性的研究 | 李淑芬,深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 
| 9:45-10:00 | 动力电池的智能生产物流系统 | 游宏杰,深圳市今天国际物流技术股份有限公司总工程师 | 
| 10:00-10:20 | 茶歇 | |
| 10:20-10:35 | 自动化、数据化、系统化——三星动力电池智能制造 | 金明,三星环新(西安)动力电池有限公司副总经理 | 
| 10:35-10:50 | 动力电池系统大规模智能制造 | 刘震,福建星云电子股份有限公司新能源技术总监 | 
| 10:50-11:05 | 亿纬动力锂离子电池智能制造实施 | 袁中直,惠州亿纬锂能股份有限公司副总裁 | 
| 11:05-11:15 | 千里马公司为韩国LG化学公司制造高速分切机的感悟与启示 | 谢敬文,武汉千里马电源机械制造有限公司总经理 | 
| 11:15-12:00 | 现场讨论 话题:迎接动力电池制造的“工业4.0” | |
| 12:00-13:00 | 自助午餐 | |
| 11月15日下午 主题:市场狂潮下的动力电池后市场布局 13:00-13:25 嘉宾签到入场 13:25-13:30 主持人: 张雨 电池中国网总编辑 | ||
| 时 间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 | 
| 13:30-13:45 | 电池、储能与能源互联网 | 王进,国家发改委国际合作中心国际能源研究所所长 | 
| 13:45-14:00 | 北汽新能源汽车电池产业开发及战略 | 陈平,北京新能源汽车股份有限公司总工程师 | 
| 14:00-14:15 | 动力电池后市场如何“破题” | 刘彦龙,中国化学与物理电源行业协会秘书长 | 
| 14:15-14:30 | 企业标准战略与全球竞争力 | 刘斐,ASTM中国首席代表 | 
| 14:30-14:45 | 动力电池标准化对动力电池回收影响 | 王芳,中国汽车技术研究中心首席专家 | 
| 14:45-15:00 | 动力电池的安全防护技术研究 | 杨续来,国轩高科工程研究院院长 | 
| 15:00-15:15 | 比亚迪动力电池梯级利用 | 吕明海,比亚迪股份有限公司第二事业部网络能源厂长 | 
| 15:15-15:35 | 茶歇 | |
| 15:35-15:50 | 退役动力锂电池高效综合利用探索 | 李荐,中南大学教授、北京赛德美公司董事长和CTO | 
| 15:50-16:05 | 动力电池梯次利用与回收处理技术进展 | 赵光金,国网河南省电力公司电力科学研究院国网实验室副主任 | 
| 16:05-17:00 | 废旧锂离子材料及电解液回收再利用 | 戴长松,哈尔滨工业大学教授 | 
| 17:00-17:15 | 现场讨论 话题:动力电池的后市场布局 | |
三、会议费:包含会议期间的午、晚餐,晚宴,会场、会务费用等;不含交通、住宿费用。
11月1日前报名费:2000元/人;非会员单位代表:2400元/人
11月1日后报名费:2400元/人;非会员单位代表:2800元/人
汇款帐号:
单位名称:中国化学与物理电源行业协会
税号:120117500000488
开户行:中国银行天津西青中北支行
账号:277870507087
银行行号:104110047001
四、产品展示
会场外宣传展位(2万元人民币)
①提供1位免费参会名额(住宿费和杂费自理);
②会场外展位一个(2m*3m);(含标准喷绘制作,企业需提供设计图)
③论坛会刊A4全彩广告1页。
五、参会联络:
中国化学与物理电源行业协会
天津市西青区华苑产业园(环外)海泰华科七路6号
邮编:300384
联系人:王福鸾
电话:022-23959269,18902057320
传真:022-23380938
E-mail:wangfuluan@ciaps.org.cn
联系人:刘轶涵
电话:022-23959049,18202665861
传真:022-23380938
E-mail:liuyihan@ciaps.org.cn
壹能(北京)网络科技有限公司
北京市通州区万达广场A座2510室
邮编:100123
联系人:周波
电话:010-50906123-806,18910499049
E-mail:zhoubo@cbea.com
联系人:胡基文
电话:010-50906121,13811571657
E-mail:hujiwen@cbea.com
六、会议报到:
报到时间:2016年11月13日下午
会场地址:
北京市中国职工之家饭店(C座三层报告厅)
北京市西城区复兴门外真武庙1号路
联系电话:010-68576699
中国化学与物理电源行业协会
2016年11月4日




