第二届混合动力车市场与先进电池技术发展研讨会
2nd HEV Market & Advanced Battery Technology development Seminar
时间:10月13日-14日(12日报到)
Date: Oct.13-14,2016 (Registration date: Oct.12)
地点:杭州龙禧福朋喜来登酒店
Place: Four Points by Sheraton Hangzhou, Binjiang
截止2016年9月29日,报名参会单位已超过200家。如有意参会,请及时联系组委会。
| 
 | 
 | 
 | 
| 1. | 中国电子科技集团总公司第十八研究所 | CETC 18 | 
| 2. | 理士国际技术有限公司 | Leoch International Technology Co., Ltd. | 
| 3. | 通用汽车(中国)投资有限公司 | GM China Science Lab | 
| 4. | 福建卫东新能源股份有限公司 | JA,FuJian Province,New Energy Co.,LTD | 
| 5. | 亳州学院 | Bozhou University | 
| 6. | 深圳市金能弘盛能源科技有限公司 | Shenzhen Jnhs Eneryg Technology Co.,Ltd | 
| 7. | 青岛龙迪碳材料科技有限公司 | Qingdao Longdi Carbon Materials Tech.,Ltd | 
| 8. | 汕头乐凯胶片有限公司(中国航天科技集团公司) | Shantou Lucky Film Co.,Ltd(China Aerospace Science and Technology Corporation) | 
| 9. | 上海大学 | Shanghai University | 
| 10. | 松下电器研究开发(开发)中国有限公司 | Panasonic R&D Center China Co.,Ltd | 
| 11. | TÜV 南德认证检测(中国)有限公司 | TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd | 
| 12. | 内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司 | Inner Mongolia Rare Earth Ovonic High-power MH-Ni Battery Co.Ltd | 
| 13. | 昭和电工管理(上海)有限公司 | SHOWA DENKO (SHANGHAI) CO.,LTD | 
| 14. | 微宏动力系统(湖州 )有限公司 | Microvast ,Inc | 
| 15. | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | Contemporary Amperex Technology Limited | 
| 16. | 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 | Shenzhen New Katop Automation Technology Co.,Ltd | 
| 17. | 瑞翁株式会社 | ZEON CORP0RATION | 
| 18. | 广州天赐高新材料股份有限公司 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd | 
| 19. | 天津普兰纳米科技有限公司 | Tianjin Plannano Energy Technologies Co.,Ltd | 
| 20. | 万向A一二三系统有限公司 | Wanxiang A123 System Asia Co.,Ltd | 
| 21. | 浙江超威创元实业有限公司 | ZheJiang Chaowei Chuangyuan Shiye Co.,LTD | 
| 22. | 天博电子信息科技有限公司 | Tianbo Electronic Information&Technology Co.,Ltd | 
| 23. | 河南创力新能源科技股份有限公司 | Henan Troily New Energy Techriology Co.,Ltd | 
| 24. | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | Shenzhen GDlaser Technology Co.,Ltd | 
| 25. | 美国江森自控有限公司 | Johnson Controls Inc | 
| 26. | 博世(中国)投资有限公司 | Bosch (China) Investment Ltd | 
| 27. | 郑州宇通客车股份有限公司 | Zhengzhou Yutong Bus Co.,Ltd | 
| 28. | LG化学 | LG Chem | 
| 29. | 台湾工业技术研究院 | Industrial Technology Research Institute | 
| 30. | 中国第一汽车股份有限公司技术中心 | CHINA FAW Co., Ltd. R&D CENTER | 
| 31. | 吉利汽车控股有限公司 | Geely Automobile Holdings Limited | 
| 32. | BASF Battery Materials-Ovonic USA | BASF Battery Materials-Ovonic USA | 
| 33. | 天津力神电池股份有限公司 | Tianjin Lishen Battery Join-stock Co.,Ltd | 
| 34. | Wildcat Discovery Technologies USA | Wildcat Discovery Technologies USA | 
| 35. | 比亚迪股份有限公司 | BYD Company Limted | 
| 36. | 安徽江淮汽车股份有限公司技术中心 | JAC Motors | 
| 37. | 杭州长凯能源科技有限公司 | Hangzhou Changkai Energy Technology Co.,LTD | 
| 38. | 惠州市蓝微新源技术有限公司 | Blueway New Energy Technology CO.,LTD | 
| 39. | 天津市捷威动力工业有限公司 | Tianjin EV Energies Co.,Ltd | 
| 40. | ||
| 41. | 苏州宇量电池有限公司 | Suzhou Youlion Battery Inc | 
| 42. | 长利科技有限公司 | C-LiFe Techologies,Inc | 
| 43. | 科力远混合动力科技有限公司 | CORUN CHS TECHNOLOGY CO.,LTD | 
| 44. | 山东圣阳电源股份有限公司 | Shandong Sacred Sun Power Sources Co.,Ltd | 
| 45. | SUMITOMO BAKLITE CO., LTD. | SUMITOMO BAKLITE CO., LTD. | 
| 46. | 深圳市迪斯普设备有限公司 | Shenzhen disperse Equipment Co.,Ltd | 
| 47. | 索尼(中国)有限公司上海分公司 | Sony (China) Limited, Shanghai branch | 
| 48. | 泰兴市中全新能源技术有限公司 | TaiXing Zhong Quan New Energy Technology Co.Ltd | 
| 49. | 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 | National Engineering Research Center of Advanced Energy Storage Materials co., LTD | 
| 50. | 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 | Hunan Copower EV Battery Co.,Ltd | 
| 51. | 宁波中车新能源科技有限公司 | Ningbo Crrc New Energy Technology Co.,Ltd | 
| 52. | 上海电驱动股份有限公司 | Shanghai Eorive Co.,LTD | 
| 53. | 骆驼集团股份有限公司 | Camel Group Co., Ltd. | 
| 54. | 旭化成隔膜事业部 | Asahi SSBU/Polypore | 
| 55. | 丰田汽车研发中心(中国)有限公司 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing (China)Co., Ltd | 
| 56. | 东莞市迈科新能源有限公司 | McNair New Power Co., Ltd | 
| 57. | 上海思多励国际贸易有限公司 | Shanghai Stream Intl Trading Co.,Ltd | 
| 58. | 河南义腾新能源有限公司 | Best New Energy Technology Co.,LTD | 
| 59. | 电装(中国)投资有限公司 | DENSO(CHINA)INVESTMENT CO.,LTD | 
| 60. | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | CITIC GUOAN Mengguli Power Science&Technology Co.,LTD | 
| 61. | 江苏楚汉新能源科技有限公司 | Jiangsu Chuhan Energy Technologies | 
| 62. | 广东欧格精机科技有限公司 | Shantou Olger Packaging Machinery Co.,LTD | 
| 63. | 苏州斯迪克新材料科技股份有限公司 | Brand New Future | 
| 64. | 邢台创智自动化科技有限公司 | Xingtai Powerise Automation Technology Co. Ltd | 
| 65. | 广州番中电气设备有限公司 | Guangzhou Panto Electrlc Equipment Co.,LTD | 
| 66. | 深圳市科晶智达科技有限公司 | Shenzhen Kejing Star Technology Co.,LTD | 
| 67. | 科德宝宝翎无纺布(苏州)有限公司 | Freudenberg & Vilene Company | 
| 68. | 苏州和钧新能源有限公司 | Suzhou Golden Crown New Energy Co.,Ltd | 
| 69. | 海博瑞德(北京)汽车技术有限公司 | Hiboridd Beijing Automotive Technology Co., Ltd. | 
| 70. | 杭州天丰电源股份有限公司 | HANGZHOU SKYRICH POWER CO.,LTD | 
| 71. | 上海德朗能动力电池有限公司 | DLG Power Battery(Shanghai) Co.,Ltd | 
| 72. | 深圳中兴创新材料技术有限公司 | ZTE INNOVATIVE MATERIAL TECHNOLOGIES CO.,LTD | 
| 73. | 豪鹏国际有限公司 | Highpower International Inc. | 
| 74. | 江铃汽车股份有限公司 | JiangLing Motors Co.,LTD | 
| 75. | 东芝(中国)有限公司 新能源汽车系统部 | TOSHIBA(CHINA) CO.,LTD | 
| 76. | 防华研究院 | Research Institute of Chemical Defense | 
| 77. | 日东(中国)新材料有限公司 | Nitto(China)New Materials Co.,LTD | 
| 78. | 中化蓝天集团贸易有限公司 | Sinochem Lantian Trading Co., Ltd | 
| 79. | 浙江大学化学系 | Department of Chemistry,zhejiang University | 
| 80. | 四川兴能新材料有限公司 | Sichuan Xingneng New materials Co.,Ltd | 
| 81. | 常州市龙鑫化工机械有限公司 | Changzhou Longxin Machinery Co.,Ltd | 
| 82. | 欣旺达电子股份有限公司 | SUNWODA Electronics Co.,Ltd | 
| 83. | 天津东皋膜技术有限公司 | Tianjin DG Membrane Tech Co.,Ltd | 
| 84. | 沧州明珠隔膜科技有限公司 | Cang Zhou Mingzhu Separator Technology Co.,Ltd | 
| 85. | 开封市测控技术有限公司 | kaifeng Measurement& Control Technology Co.,Ltd | 
| 86. | 戴姆勒大中华区投资有限公司 | Daimler Greater China Ltd | 
| 87. | 宝马(中国)服务有限公司 | BMW China Services Ltd | 
| 88. | 广州市旋通节能科技有限公司 | Guangzhou Xuantong Energy-saving Technology Co.,Ltd | 
| 89. | 西安瑟福能源科技有限公司 | Xi'an SAFTY Energy Technology Co.,Ltd | 
| 90. | 格林美(无锡)能源材料有限公司 | GEM(Wuxi) Energy Materials Co.,Ltd | 
| 91. | 伟创力管理(上海)有限公司 | Flextronics(Shanghai) Co.,Ltd | 
| 92. | 山西德益科技有限公司 | Shanxi Daetech Nologies,Inc | 
| 93. | 苏州猎奇智能设备有限公司 | Suzhou Lieqi Intelligent Equipment Co. Ltd | 
| 94. | 阿科玛(常熟)氟化工有限公司 | Arkema (Changshu) Fluorochemical Co., Ltd | 
| 95. | 江苏理文化工有限公司 | Lee & Man Chemical Company Limited | 
| 96. | 江苏前锦炉业设备有限公司 | Jiangsu Qianjin Furnace Equipment Co.,Ltd | 
| 97. | 佛山市欣源电子股份有限公司 | Foshan City Xin Yuan Electronic Co.,Ltd. | 
| 98. | 天津凯普瑞特新能源科技有限公司 | Tianjin Keyparator New Energy Technology Co.,Ltd | 
| 99. | 中国石油化工股份有限公司北京北化院燕山分院 | Yanshan Branch,SINOPEC Beijing Reserach Institute of Chemical Industry,Beijing | 
| 100. | 联化科技股份有限公司 | Lianhe Chemical Technology Co., Ltd | 
| 101. | 天津中聚新能源科技有限公司 | Tianjin Sinopoly New Energy Technology Co.,Ltd | 
| 102. | 浙江高泰昊能科技有限公司 | Zhejiang Qualtech Co.,Ltd | 
| 103. | 北京科易动力科技有限公司 | Beijing Key Power Technologies Co.,Ltd | 
| 104. | 贝特瑞新能源材料股份有限公司 | BTR New Energy Materials Inc | 
| 105. | 上海高桥-巴斯夫分散体有限公司 | Shanghai Gaoqiao-BASF Dispersions Co., Ltd. | 
| 106. | 上海比亚迪有限公司 | Shanghai BYD Go Ltd | 
| 107. | 苏州精控能源科技有限公司 | Suzhou JK Energy Ltd | 
| 108. | 青岛中科华联新材料有限公司 | Qingdao Zhongke Hualian Advanced Material.Corp.,Ltd | 
| 109. | 苏州微格纳米科技有限公司 | Suzhou Vgreen Nano-Chem Technology Co.,Ltd | 
| 110. | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO.,LTD | 
| 111. | 苏州瑞红电子化学品有限公司 | Suzhou Ruihong Electronic Chemical Co., LTD | 
| 112. | 抚顺东融化工有限公司 | Fushun DongRong Chem Co.,LTD | 
| 113. | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | Shanghai Institute of Microsystem And Information Technology | 
| 114. | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | Sunwoda EVB Co.,Ltd | 
| 115. | 奥迪(中国)企业管理有限公司 | Audi (China) Enterprise Management Co., Ltd | 
| 116. | 3M中国有限公司 | 3M China Ltd | 
| 117. | 北京赛德丽科技股份有限公司 | Beijing Saideli Technology Incorporated Co.,Ltd | 
| 118. | 成都富莱特环保科技有限公司 | Chengdu Flextech Environmenta Protection Technology Co., Ltd | 
| 119. | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | EVE Energy Co.,Ltd | 
| 120. | 博世汽车系统(无锡)有限公司 | Bosch Automotive Systems (Wuxi) Co., Ltd | 
| 121. | 泰安市鸿德新材料科技发展有限公司 | Taian City Hongde new materials technology Co.,Ltd | 
| 122. | 杭州五星铝业有限公司 | Hangzhou Five Star Aluminium Co.,LTD | 
| 123. | 瓦克化学(中国)有限公司 | Wacker Chemicals (China) Co., Ltd | 
| 124. | 深圳市中基自动化有限公司 | SHENZHEN ZHONGJI AUTION CO.,LTD | 
| 125. | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | Shenzhen Senior Technology Material Co., LTD | 
| 126. | 成都中科来方能源科技有限公司 | Chengdu Zhongke Laifang Power Science&Technology Co.,LTD | 
| 127. | 潍坊天泽新能源有限公司 | Weifang Tianze New Energy Co., Ltd. | 
| 128. | 广州市虎头电池集团有限公司 | Guangzhou Tiger Head Battery Group Co.,Ltd | 
| 129. | 电化(上海)贸易有限公司 | DENKA CHEMICALS SHANGHAI CO.,LTD | 
| 130. | 东风汽车公司技术中心 | DONGFENG MOTOR CORP.TECHNOLOGY CENTER | 
| 131. | 宁波力邦新能源科技有限公司 | Ningbo Libang New Energy Technology Co.,Ltd | 
| 132. | 莱州联友金浩新型材料有限公司 | LAIZHOU LIANYOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD | 
| 133. | 联合汽车电子有限公司 | United Automotive Electronic Systems Co.,Ltd(UAES) | 
| 134. | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | Guangzhou Great Power Energy & Technology CO., Ltd | 
| 135. | 赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司 | Celanese (Shanghai) International Trading Company | 
| 136. | 博世汽车柴油系统有限公司 | Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd | 
| 137. | 宁波力神动力电池系统有限公司 | Ningbo lishen power battery systems co., LTD | 
| 138. | 江苏金阳光新能源科技有限公司 | Jiangsu.Golden Sunshine New Energy Technology Co.,Ltd | 
| 139. | 杜邦中国集团有限公司上海分公司 | DuPont China Holding Co., Ltd. Shanghai Branch | 
| 140. | 江西紫宸科技有限公司 | Jiangxi Zichen Technology Co.,Ltd | 
| 141. | 上海巴一新材料科技有限公司 | Baye new material technology co., LTD., Shanghai | 
| 142. | 骆驼集团新能源电池有限公司 | CAMEL GROUP NEW ENERGY BATTERY CO.,LTD | 
| 143. | 浙江瑞邦科技有限公司 | Zhejiang Richpower Technology Co., Ltd | 
| 144. | 燕山大学 | Yanshan Uniwersity | 
| 145. | 河南新太行电源股份有限公司 | Henan New Taihang Power Source Co.Ltd | 
| 146. | 江苏国泰超威新材料有限公司 | Jiangsu Guotai Super Power New Materials Co., Ltd | 
| 147. | 河南超威电源有限公司 | Henan Chilwee Genshore Power Co., Ltd | 
| 148. | 庄信万丰电池材料(常州)有限公司 | Johnson Matthey Battery Materials (Changzhou) Co., Ltd. | 
| 149. | 东莞市琅菱机械有限公司 | Dongguan Longly Machinery Co.,LTD | 
| 150. | 杭州海湖实业有限公司 | Hangzhou Haihu Industrial Co.,Ltd | 
| 151. | 天津金牛电源材料有限责任公司 | Tianjin Jinniu Power Sources Material Co.,Ltd. | 
| 152. | 铂飞特启动电池技术有限公司 | Shenzhen Special Platinum Flying Start Battery Technology Co.,Ltd | 
| 153. | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | HE FEI GUOXUAN HIGH-TECH POWER ENERGY CO.,Ltd | 
| 154. | 安徽新锰都科技有限公司 | Anhui Xinmengdu Science and Technology Co.,LTD | 
| 155. | 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 | Shanghai Power & Energy Storage Battery System Engineering Tech. Co. Ltd. | 
| 156. | 浙江道明光电科技有限公司 | Zhejiang DaoMin Gphoto Electrlc Technology Co.,LTD | 
| 157. | 上海发那科机器人有限公司 | Shanghai FANUC Robotics Co.,Ltd. | 
| 158. | 上海展枭新能源科技有限公司 | Shanghai Capenergy Technology Co., Ltd. | 
| 159. | 上海伟技贸易有限公司 | Welltec Trading (Shanghai) Co., Ltd. | 
| 160. | 苏州清洁电源科技有限公司 | Suzhou Qingjie Power Technology Co.,Ltd | 
| 161. | 必能信超声(上海)有限公司 | Branson Ultrasonics (Shanghai) Co., Ltd. | 
| 162. | 广州雷利诺车业有限公司 | RARIRO(Guangzhou)VEHICLE Co.,Led | 
| 163. | 石家庄铁道大学 | Shijiazhuang Tiedao University | 
| 164. | 杭州昊助科技有限公司 | Hangzhou Hao help Technology Co. Ltd. | 
| 165. | 湘潭电化科技股份有限公司 | Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd | 
| 166. | 骆驼集团蓄电池研究院有限公司 | Camel Group Battery Academy Co., Ltd. | 
| 167. | 三星环新(西安)动力电池有限公司 | Samsung SDI-ARN (Xi’An) Power Battery | 
| 168. | 东莞鑫茂新能源技术有限公司 | Dongguan XinMao New Energy Technology Co.,Ltd | 
| 169. | 中航锂电(洛阳)有限公司 | China Aviation Lithium Battery CO.,LTD | 
| 170. | 珠海市新维焊接器材有限公司 | SUN-TECH(ZHUHAI)WELDING CO.,LTD. | 
| 171. | 厦门钨业股份有限公司技术中心 | Xiamen Tungsten Corporation,Ltd. | 
| 172. | 红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司 | HONGBAOLI GROUP CO., LTD. | 
| 173. | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 | China Automotive Battery Research Institute Co.,Ltd. | 
| 174. | 北京国能电池科技有限公司 | Beijing National Battery Technology Co.,Ltd. | 
| 175. | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | Guangdong TeamGiant New Energy Tech Co.,Ltd | 
| 176. | 中科泰能科技发展有限公司 | Zhongke Taineng Keji fazhan Jituan | 
| 177. | 营口市向阳化工总厂 | Yinkou XiangYang Chemical Coa.,LTD | 
| 178. | 深圳市国创动力系统有限公司 | Shenzhen Innova Power system Co. LTD | 
| 179. | 北京低碳清洁能源研究所 | National Institute of Clean and Low-Carbon Energy | 
| 180. | 深圳市三讯电子有限公司 | 3SUN COMPANY LIMITED Shenzhen | 
| 181. | 湖南三迅新能源科技有限公司 | 3SUN COMPANY LIMITED Hunan | 
| 182. | 维洋科技股份有限公司 | Mobile Energy Technology Co.,Ltd | 
| 183. | 深圳格林德能源有限公司 | Shenzhen Grand Powersource Co.,Ltd | 
| 184. | 贺氏(苏州)特殊材料有限公司 | Hollingsworth & vose (Suzhou) Co., Ltd. | 
| 185. | 杭州高特电子设备有限公司 | Hang Zhou Gold Electronic Equipment Co. Ltd. | 
| 186. | 深圳市博敏电子有限公司 | Shenzhen Bomin Electronic Co., Ltd | 
| 187. | 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 | SAIC MOTOR Passenger Vehicle Co. | 
| 188. | 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 | FuJian Guancheng Rulmin New Energy Technogy Co.,ltd | 
| 189. | 佛山市东航光电科技有限公司 | Foshan Donhang Optic-Electric Technology Co.,Ltd | 
| 190. | 集盛星泰(北京)科技有限公司 | Supreme Power Solutions Co.,Ltd | 
| 191. | 重庆长安新能源汽车有限公司 | ChongQing ChangAn New Energy Automobile Co.,LTD | 
| 192. | 浙江双元科技开发有限公司 | ZheJiang ShuangYuan Technology & Development Co.,LTD | 
| 193. | 浙江金琨锆业有限公司 | ZHEJIANG JINKUN ZIRCONIUM INDUSTRY CO., LTD | 
| 194. | 科莱恩化工(中国)有限公司 | Clariant Chemicals (China) Ltd. | 
| 195. | 北京国元行贸易有限公司 | BeiJing GYH Trading Co.,LTD | 
| 196. | 上海儒佳机电科技有限公司 | ShangHai Rucca Mechanical And Electrical Technology Co.,LTD | 
| 197. | 湖北开元化工科技股份有限公司 | HUBEI KAIYUAN CHEMICALS & TECHNOLOGY CO.,LTD. | 
| 198. | 力神动力电池系统有限公司 | Lishen Power | 
| 199. | 常熟理工学院 | ChangShu Institute of Technology | 
| 200. | 大同新成新材料股份有限公司 | DATONG XINCHENG NEW MATERIAL CO.,LTD | 
| 201. | 大连瑞源动力股份有限公司 | Dalian Ruiyuan Power Co., Ltd | 
会议注册费:
2016年9月30日前报名并交费:2600元/人
2016年9月30日后报名及现场交费:3200元/人
产品展示:
大会期间,在会场专设科研成果和产品展示区,每个参展单位收费15000元。提供一张桌子、两把椅子,宣传材料自行准备,每个参展单位免2人会议费。欢迎各企业、科研院所、高校积极宣传,展示科研成果和产品(目前尚余个别展台,企业仍可预订)
组委会联系方式:
联系人:路慧13622009937
E-mail: luhui@ciaps.org.cn
电话:022-23959049,23959268 传真:4008875666转460003
联系人:邵杰 13810805119
E-mail: shaojie@sinobattery.com.cn
中国化学与物理电源行业协会
2016年9月30日




