CIBF2016
第十二届中国国际电池技术交流会/展览会
12th China International Battery Fair
一号馆A区参展商名单
各系列电池、超级电容、储能产品、移动电源、管理系统及检测服务,国外及中国港澳台展商和展团
All kinds of Batteries, supercapacitor, Energy Storage Products, Power Bank, Battery Management System and Testing service;Exhibitors from outside China, Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan China
| 展区 | 公司名称 | 展位号 | 
| 1. | 广州谐同电子科技有限公司 | 1A01,1A02 | 
| 2. | 武汉孚安特科技有限公司 | 1A03,1A04 | 
| 3. | 常熟立凯威宝源电池科技有限公司 | 1A05,1A06 | 
| 4. | 深圳市威迪信科技有限公司 | 1A07 | 
| 5. | 菏泽天宇锂电能源科技有限公司;菏泽天信新材料科技有限公司 | 1A08,1A09,1A10 | 
| 6. | 常州市宇峰电源有限公司 | 1A101,1A102 | 
| 7. | 力佳电源科技(深圳)股份有限公司 | 1A104,1A103 | 
| 8. | 中核建中核燃料元件有限公司 | 1A105,1A106 | 
| 9. | FMC Corporation | 1A107,1A108,1A109 | 
| 10. | 深圳市赛美达电子有限公司 | 1A11 | 
| 11. | 上海森村贸易有限公司 | 1A110 | 
| 12. | CSA加华美 | 1A111 | 
| 13. | 布劳恩惰性气体系统(上海)有限公司 | 1A112 | 
| 14. | 迪恩士电子科技(上海)有限公司 | 1A113 | 
| 15. | 香港富奇德弘科技有限公司 | 1A114 | 
| 16. | 无锡市百事杰金属制品科技有限公司 | 1A115,1A116 | 
| 17. | 深圳市中业恒通科技有限公司 | 1A117 | 
| 18. | 承德科技股份有限公司 | 1A118 | 
| 19. | 重光化工有限公司 | 1A119 | 
| 20. | 山西中科忻能科技有限公司 | 1A12 | 
| 21. | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1A120 | 
| 22. | 美塞斯(珠海保税区)工业自动化设备有限公司 | 1A121,1A122 | 
| 23. | 青岛大青精工有限公司 | 1A123,1A124 | 
| 24. | 深圳市昭佑科技有限公司 | 1A125 | 
| 25. | 庄信万丰电池材料(常州)有限公司 | 1A126 | 
| 26. | CIS CO., LTD | 1A127,1A128 | 
| 27. | 元峻有限公司 | 1A129 | 
| 28. | 上海金动港能源科技有限公司 | 1A13 | 
| 29. | 贝克牌气泵设备(上海)有限公司 | 1A130 | 
| 30. | 微觉视检测技术(苏州)有限公司 | 1A131 | 
| 31. | NDC Technologies Inc | 1A132 | 
| 32. | YJC CO.,LTD | 1A133,1A134 | 
| 33. | Yujin Technology., Ltd | 1A135 | 
| 34. | Ecopro Co., Ltd. | 1A136 | 
| 35. | Samdo Press Cp., Ltd. | 1A137 | 
| 36. | CS Tech. Co., Ltd. | 1A138,1A139 | 
| 37. | 诺士达盛特电子(上海)有限公司 | 1A14 | 
| 38. | ETH CO., LTD | 1A140,1A141 | 
| 39. | Techland, Inc. | 1A142 | 
| 40. | KBIA | 1A143 | 
| 41. | MK Electron | 1A144 | 
| 42. | Myoungsung Machinery | 1A145,1A146 | 
| 43. | 无锡广圣自动化设备有限公司 | 1A147,1A148 | 
| 44. | 河源铁研电子科技有限公司 | 1A149,1A150 | 
| 45. | 深圳市国新动力科技有限公司 | 1A15 | 
| 46. | 上海荷迪思湿度控制设备有限公司 | 1A151,1A152 | 
| 47. | 江门市荣炭电子材料有限公司 | 1A153 | 
| 48. | 达尼特材料科技(芜湖)有限公司 | 1A154,1A155 | 
| 49. | 前瞻能源科技股份有限公司 | 1A156 | 
| 50. | 川田机械制造(上海)有限公司 | 1A157,1A158 | 
| 51. | 埃地沃兹贸易(上海)有限公司 | 1A159 | 
| 52. | 苏州威星能源科技有限公司 | 1A16 | 
| 53. | 德国新帕泰克有限公司 | 1A160 | 
| 54. | 珠海欧美克仪器有限公司 | 1A161,1A162 | 
| 55. | 亚智系统科技(苏州)有限公司 | 1A163,1A164 | 
| 56. | 蒂森克虏伯汽车系统技术(上海)有限公司 | 1A165,1A166 | 
| 57. | 常熟聚和化学有限公司 | 1A167 | 
| 58. | 东扬精测系统(上海)有限公司 | 1A168 | 
| 59. | 广州保税区易威奇工贸有限公司 | 1A169,1A170 | 
| 60. | 深圳市创乐方电子科技有限公司 | 1A17,1A18 | 
| 61. | 阿科玛(中国)投资有限公司上海分公司 | 1A171,1A172 | 
| 62. | 旭精机工业株式会社 | 1A173 | 
| 63. | JSR株式会社 | 1A174,1A175 | 
| 64. | JM Energy Corporation | 1A176 | 
| 65. | 电气化学工业(上海)贸易有限公司 | 1A177,1A178 | 
| 66. | 上海外电国际贸易有限公司 | 1A179,1A180 | 
| 67. | 锰动力新能源有限公司 | 1A181 | 
| 68. | 迪卡龙集团 | 1A182,1A183 | 
| 69. | 三菱制纸株式会社 | 1A184 | 
| 70. | 库力索法(上海)国际贸易有限公司 | 1A185 | 
| 71. | 广州长濑贸易有限公司 | 1A186 | 
| 72. | Grenzebach Maschinenbau GmbH | 1A187,1A188 | 
| 73. | 德国瀚辉公司上海代表处 | 1A189,1A190 | 
| 74. | 深圳市山木新能源科技股份有限公司 | 1A19 | 
| 75. | 英国马尔文仪器有限公司 | 1A191,1A192 | 
| 76. | 北京朗正智能科技有限公司 | 1A193 | 
| 77. | 深圳市力源电池科技有限公司 | 1A194 | 
| 78. | 杭州高特新能源技术有限公司 | 1A195 | 
| 79. | AeroVironment Inc | 1A196 | 
| 80. | 杭州海湖实业有限公司 | 1A197,1A198 | 
| 81. | 爱立许集团(中国)有限公司 | 1A199 | 
| 82. | 大昌华嘉商业(中国)有限公司 | 1A20 | 
| 83. | 安徽科比电子科技有限公司 | 1A200 | 
| 84. | BLACK DIAMOND STRUCTURES.,LLC | 1A201 | 
| 85. | Nabaltec AG | 1A202 | 
| 86. | 郑州瑞能电气有限公司 | 1A203 | 
| 87. | 厦门宝龙工业股份有限公司 | 1A21 | 
| 88. | 淄博齐盛新能源科技有限公司 | 1A22 | 
| 89. | 惠州市森洪科技有限公司 | 1A23 | 
| 90. | 广州番禺恒昌金属制品厂 | 1A24 | 
| 91. | 山东泰一新能源科技有限公司 | 1A25 | 
| 92. | 嘉兴市万事通电池有限公司 | 1A26 | 
| 93. | 河南比得力高新能源科技有限公司 | 1A28,1A27 | 
| 94. | 苏州工业园区精电电子有限公司 | 1A29 | 
| 95. | 深圳市创腾达精密五金科技有限公司 | 1A30 | 
| 96. | 浙江金开来新能源科技有限公司 | 1A31 | 
| 97. | 济南伊赛电子科技有限公司 | 1A32 | 
| 98. | 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 | 1A33 | 
| 99. | 天津普兰纳米科技有限公司 | 1A34 | 
| 100. | 安徽来福电子科技有限公司 | 1A35 | 
| 101. | 裕质能科技(深圳)有限公司 | 1A36 | 
| 102. | 广州市精研贸易有限公司 | 1A37 | 
| 103. | 湖南中大安孚新能源技术有限公司 | 1A38 | 
| 104. | 广州邦禾检测技术有限公司 | 1A39,1A40 | 
| 105. | 昆山地爱引特电子科技有限公司 | 1A41 | 
| 106. | 东莞市联鼎电子科技有限公司 | 1A42,1A43 | 
| 107. | 上海灼日精细化工有限公司 | 1A44,1A45 | 
| 108. | 中山市坤辰电池制造有限公司 | 1A46 | 
| 109. | PYROPHOBIC SYSTEMS LTD | 1A47 | 
| 110. | 中山欧力工业有限公司 | 1A48,1A49 | 
| 111. | 南皮县东升电气有限公司 | 1A50 | 
| 112. | 广州市荔湾托普仪器有限公司 | 1A51 | 
| 113. | 广州市君盘实业股份有限公司 | 1A52,1A53 | 
| 114. | 江苏启力锻压机床有限公司 | 1A54,1A55 | 
| 115. | 深圳市麦迪瑞科技有限公司 | 1A56 | 
| 116. | 莱州联友金浩新型材料有限公司 | 1A57 | 
| 117. | 深圳诺测检测技术有限公司 | 1A58 | 
| 118. | 深圳市聚力优科技有限公司 | 1A59 | 
| 119. | 深圳市鑫宇铭电子科技有限公司 | 1A60 | 
| 120. | 广东检验检疫局检验检疫技术中心 | 1A61 | 
| 121. | 深圳市凯斯莱新能源有限公司 | 1A62,1A63 | 
| 122. | 江苏三杰新能源有限公司 | 1A64,1A65 | 
| 123. | 南宁迈世信息技术有限公司 | 1A66 | 
| 124. | 广州市镭诺智能技术有限公司 | 1A67 | 
| 125. | 深圳市雷诺智能技术有限公司 | 1A68 | 
| 126. | 山西德益科技有限公司 | 1A69 | 
| 127. | F.LLI MARIS S.P.A. | 1A70 | 
| 128. | 淄博火炬能源有限责任公司 | 1A71 | 
| 129. | HESSE ASIA LIMITED | 1A72,1A73 | 
| 130. | 福建博瑞特电机有限公司 | 1A74 | 
| 131. | 上海捷力能源技术有限公司 | 1A75,1A76 | 
| 132. | 上海光起电子设备有限公司 | 1A78,1A77 | 
| 133. | 浩亭(珠海)贸易有限公司 | 1A79,1A80 | 
| 134. | 广州威瑞斯实业有限公司 | 1A81 | 
| 135. | 深圳市谱尼测试科技有限公司 | 1A82,1A83 | 
| 136. | 深圳好电科技有限公司 | 1A84,1A85 | 
| 137. | 武汉瀚兴日月电源有限公司 | 1A86 | 
| 138. | 上海华颂实业有限公司 | 1A87 | 
| 139. | 名添科技(深圳)有限公司 | 1A88 | 
| 140. | 佛山市兆能电池实业有限公司 | 1A89 | 
| 141. | 深圳市麦格松电气科技有限公司 | 1A90 | 
| 142. | 安阳金钟新能源有限公司 | 1A91 | 
| 143. | 惠州市普瑞杰自动化科技有限公司 | 1A92 | 
| 144. | 武汉胜蓝电子科技有限公司 | 1A93 | 
| 145. | 深圳市新宏科电源科技有限公司 | 1A94 | 
| 146. | 佛山市南海区欣源电子有限公司,内蒙古欣源石墨烯科技有限公司 | 1A95,1A96 | 
| 147. | 深圳市力通威电子科技有限公司 | 1A98,1A97 | 
| 148. | 北京柯林柯尔科技发展有限公司 | 1A99,1A100 | 
| 149. | 吕特格(上海)贸易有限公司 | 1AT01 | 
| 150. | 索尔维 | 1AT02 | 
| 151. | 南德认证检测(中国)有限公司深圳分公司 | 1AT03 | 
| 152. | 深圳市永兴业精密机械模具有限公司 | 1AT04 | 
| 153. | 西门子(中国)有限公司 | 1AT05 | 
| 154. | 上海谱莱密克司机械有限公司 | 1AT06 | 
| 155. | 浙江钱江锂电科技有限公司 | 1AT07 | 
| 156. | 山东圣阳电源股份有限公司 | 1AT08 | 
| 157. | 双登集团股份有限公司 | 1AT09 | 
| 158. | 江苏海四达电源股份有限公司 | 1AT10 | 
| 159. | 深圳市智锂能源科技有限公司 | 1AT100 | 
| 160. | 广州柒玖能源科技有限公司 | 1AT101 | 
| 161. | 明美集团(广州梁氏通讯电器有限公司) | 1AT102 | 
| 162. | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 1AT103 | 
| 163. | 深圳市北测检测技术有限公司 | 1AT104 | 
| 164. | 深圳市鑫永丰科技有限公司 | 1AT105 | 
| 165. | 浙江佳贝思绿色能源有限公司 | 1AT106 | 
| 166. | 维达力实业(深圳)有限公司 | 1AT107 | 
| 167. | 深圳市艾博尔新能源有限公司 | 1AT108 | 
| 168. | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 1AT109 | 
| 169. | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 | 1AT11 | 
| 170. | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 1AT110 | 
| 171. | 电池中国网 | 1AT111 | 
| 172. | 东莞力朗电池科技有限公司 | 1AT112 | 
| 173. | 江西赛特新能源科技有限公司 | 1AT113 | 
| 174. | 宁波中车新能源科技有限公司 | 1AT114 | 
| 175. | 江苏索尔新能源科技股份有限公司 | 1AT115 | 
| 176. | 广东精毅科技股份有限公司 | 1AT116 | 
| 177. | 武汉力兴(火炬)电源有限公司 | 1AT12 | 
| 178. | 天奈(镇江)材料科技有限公司 | 1AT13 | 
| 179. | 常州市龙鑫化工机械有限公司 | 1AT14 | 
| 180. | CELGARD | 1AT15 | 
| 181. | Groz-Beckert KG | 1AT16-1 | 
| 182. | Jonas & Redmann Photovoltaics Production Solutions GmbH | 1AT16-2 | 
| 183. | HTTM LLC. Inc.(H&T Battery Components c/o;H&T Marsberg GmbH&Co.KG) | 1AT16-3 | 
| 184. | BRÜCKNER Maschinenbau GmbH & Co. KG | 1AT16-4 | 
| 185. | SCHUNK GmbH & Co. KG | 1AT16-5 | 
| 186. | KROENERT GmbH & Co. KG | 1AT17-1 | 
| 187. | Litarion GmbH | 1AT17-2 | 
| 188. | Treofan Germany GmbH & Co. KG | 1AT17-3 | 
| 189. | F & K Delvotec Bondtechnik GmbH(Strama-MPS Maschinenbau GmbH&Co.KG) | 1AT17-4 | 
| 190. | Siemens AG | 1AT17-5 | 
| 191. | Viscom AG | 1AT17-6 | 
| 192. | EL-CELL GmbH | 1AT17-7 | 
| 193. | Germany Trade and Invest GmbH | 1AT18 | 
| 194. | NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH | 1AT18-1 | 
| 195. | Solar Promotion GmbH | 1AT18-2 | 
| 196. | Pfeiffer Vacuum GmbH | 1AT18-3 | 
| 197. | Oerlikon Leybold Vacuum GmbH | 1AT18-4 | 
| 198. | IMG Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH | 1AT18-5 | 
| 199. | SGL Carbon GmbH | 1AT18-6 | 
| 200. | 风帆股份有限公司 | 1AT19 | 
| 201. | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 1AT20 | 
| 202. | 天津力神电池股份有限公司 | 1AT21 | 
| 203. | 中国电子科技集团第十八研究所 | 1AT22 | 
| 204. | 欣旺达电子股份有限公司 | 1AT23-1 | 
| 205. | 广东新会中集特种运输设备有限公司 | 1AT23-2 | 
| 206. | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 1AT24 | 
| 207. | 株式会社吴羽 | 1AT29 | 
| 208. | 山东玉皇新能源科技有限公司 | 1AT32 | 
| 209. | 深圳理士奥电源技术有限公司 | 1AT33 | 
| 210. | 湖南德沃普电气股份有限公司 | 1AT34 | 
| 211. | 深圳普益电池科技有限公司 | 1AT35 | 
| 212. | 诺信塑料工程系统(上海)有限公司 | 1AT36 | 
| 213. | 富士机械工业株式会社 | 1AT37 | 
| 214. | 日本瑞翁株式会社 | 1AT38 | 
| 215. | 洛克伍德锂业(上海)有限公司 | 1AT39 | 
| 216. | 深圳市旭冉电子有限公司 | 1AT40 | 
| 217. | 台塑货运(宁波)有限公司 | 1AT40-1 | 
| 218. | 美卡诺有限公司 | 1AT41 | 
| 219. | 上海中兴派能能源科技有限公司 | 1AT42 | 
| 220. | 北京索英电气技术有限公司 | 1AT43-1 | 
| 221. | 深圳市华宝新能源有限公司 | 1AT43-2 | 
| 222. | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 1AT44 | 
| 223. | 武汉昊诚能源科技有限公司 | 1AT45 | 
| 224. | 深圳普瑞赛思检测技术有限公司 | 1AT46 | 
| 225. | 河南锂动电源有限公司 | 1AT47 | 
| 226. | Kanematsu KGK Corp. | 1AT49 | 
| 227. | 河北钢中锂能电池有限公司 | 1AT50 | 
| 228. | 厦门宝瑞天成锂电科技有限公司 | 1AT51 | 
| 229. | 河南新太行电源有限公司 | 1AT52 | 
| 230. | 中天储能科技有限公司 | 1AT53 | 
| 231. | 河南环宇赛尔新能源科技有限公司 | 1AT54 | 
| 232. | 万向A一二三系统有限公司 | 1AT55,1AT56 | 
| 233. | 骆驼集团股份有限公司 | 1AT57 | 
| 234. | 上海航天电源技术有限责任公司 | 1AT58 | 
| 235. | 湖北德普电气股份有限公司 | 1AT59 | 
| 236. | 布勒(无锡)商业有限公司 | 1AT61 | 
| 237. | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 1AT62 | 
| 238. | 东莞市魔方新能源科技有限公司 | 1AT63 | 
| 239. | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 1AT64 | 
| 240. | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 1AT65 | 
| 241. | 中聚(杭州)新能源科技有限公司 | 1AT66 | 
| 242. | 波士顿电池 | 1AT67 | 
| 243. | 河南惠强新能源材料科技有限公司、武汉惠强新能源材料科技有限公司 | 1AT68 | 
| 244. | 山东裴森动力新能源有限公司 | 1AT69 | 
| 245. | 浙江谷神能源科技股份有限公司 | 1AT70 | 
| 246. | 实联长宜淮安科技有限公司 | 1AT71 | 
| 247. | 上海德朗能动力电池有限公司 | 1AT72-1 | 
| 248. | 赛恩斯能源科技有限公司 | 1AT72-2 | 
| 249. | 深圳市超思维电子股份有限公司 | 1AT75 | 
| 250. | 四川长虹电源有限责任公司 | 1AT76 | 
| 251. | 上海米开罗那机电技术有限公司 | 1AT77 | 
| 252. | 深圳博磊达新能源科技有限公司 | 1AT78 | 
| 253. | 山东中信迪生电源有限公司 | 1AT79 | 
| 254. | 深圳市泰力废旧电池回收技术有限公司 | 1AT80 | 
| 255. | 山东精工电子科技有限公司 | 1AT81 | 
| 256. | 江苏天鹏电源有限公司 | 1AT82 | 
| 257. | NEC能源元器件(吴江)有限公司 | 1AT83 | 
| 258. | 惠州市蓝微新源技术有限公司 | 1AT84-1 | 
| 259. | 深圳天邦达科技有限公司 | 1AT84-2 | 
| 260. | 东莞市煜信恩电池科技有限公司 | 1AT85 | 
| 261. | 欧赛新能源科技有限公司 | 1AT86 | 
| 262. | 安徽亿诺新能源有限责任公司 | 1AT87 | 
| 263. | 湖南耐普恩科技有限公司 | 1AT88 | 
| 264. | 湖南桑顿新能源有限公司 | 1AT89 | 
| 265. | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 1AT90 | 
| 266. | 江苏天合储能有限公司 | 1AT91 | 
| 267. | 山东恒宇新能源有限公司 | 1AT92 | 
| 268. | 江西南鹰电源科技有限公司 | 1AT93 | 
| 269. | 横店集团东磁股份有限公司 | 1AT94 | 
| 270. | 广东凯德能源科技有限公司 | 1AT95 | 
| 271. | 深圳子木科技有限公司 | 1AT96 | 
| 272. | 杭州天丰电源股份有限公司 | 1AT97-1 | 
| 273. | 优科能源(漳州)有限公司 | 1AT97-2 | 
| 274. | 北京大华电子集团 | 1AT98 | 
| 275. | 空天科技有限公司 | 1AT99 | 
一号馆B区参展商名单
电池制造设备、检测设备及测试仪器
Battery manufacturing equipments, testing equipments and instruments etc.
| 序号 | 公司名称 | 展位号 | 
| 1. | 福建星云电子股份有限公司 | 1BT01 | 
| 2. | 武汉千里马电源机械制造有限公司 | 1BT02 | 
| 3. | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 | 1BT03 | 
| 4. | 北京七星华创电子股份有限公司 | 1BT04 | 
| 5. | 深圳市浩能科技有限公司 | 1BT05 | 
| 6. | 深圳市深远大科技有限公司 | 1BT06 | 
| 7. | 深圳市舜源自动化科技有限公司 | 1BT07 | 
| 8. | 邵阳市达力电源实业有限公司/深圳市达力旺达科技有限公司 | 1BT08 | 
| 9. | 邢台海裕锂能电池设备有限公司 | 1BT09 | 
| 10. | 广州蓝奇电子实业有限公司 | 1BT10 | 
| 11. | 深圳市新威尔电子有限公司 | 1BT11 | 
| 12. | 深圳市兴诚捷精密设备有限公司 | 1BT12 | 
| 13. | 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 | 1BT13 | 
| 14. | 深圳吉阳智云科技有限公司 | 1BT14 | 
| 15. | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 1BT15 | 
| 16. | 深圳市康正轧辊设备有限公司 | 1BT16 | 
| 17. | 东莞市雅康精密机械有限公司 | 1BT17 | 
| 18. | 广东鸿宝科技有限公司 | 1BT18 | 
| 19. | 深圳市海目星激光科技有限公司 | 1BT19 | 
| 20. | 深圳市善营自动化股份有限公司 | 1BT20 | 
| 21. | 上海陆达包装机械制造有限公司 | 1BT21,1BT22 | 
| 22. | 东莞市鹏锦机械科技有限公司/东莞市方尊机电科技有限公司 | 1BT23 | 
| 23. | 深圳市恒翼能科技有限公司 | 1BT24 | 
| 24. | 深圳市优利美科技有限公司 | 1BT25 | 
| 25. | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 1BT26 | 
| 26. | 东莞市科锐机电设备有限公司 | 1BT27 | 
| 27. | 深圳市誉嘉电池设备有限公司 | 1BT28 | 
| 28. | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 1BT29 | 
| 29. | 东莞市新宇机械有限公司 | 1BT30 | 
| 30. | 东莞市佳的自动化设备科技有限公司 | 1BT31 | 
| 31. | 深圳市信宇人科技有限公司 | 1BT32 | 
| 32. | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 1BT33 | 
| 33. | 爱斯佩克环境仪器(上海)有限公司 | 1BT34 | 
二号馆参展商名单
电池材料及配件
Raw Materials and Components for all kinds of batteries
| 展区 | 公司名称 | 展位号 | 
| 1. | 中山市达兴塑料电器有限公司 | 2D01,2D02 | 
| 2. | 东莞市万普电子有限公司 | 2D03,2D04 | 
| 3. | 上海柯马兹电子有限公司 | 2D05,2D06 | 
| 4. | 上海昕良不锈钢管业有限公司 | 2D07 | 
| 5. | 北京丰禾集团/北京丰禾耐火材料有限公司/上海荷爱国际商贸中心 | 2D08,2D09 | 
| 6. | 常熟市常吉化工有限公司 | 2D10 | 
| 7. | 深圳市上扬绝缘材料有限公司 | 2D100 | 
| 8. | 青岛新正锂业有限公司 | 2D101 | 
| 9. | 上海翠科化工科技有限公司 | 2D102 | 
| 10. | 惠州龙为科技有限公司 | 2D103 | 
| 11. | 天津中能锂业有限公司 | 2D104 | 
| 12. | 新乡市旭日电源材料有限公司 | 2D105,2D106 | 
| 13. | 东营市海科新源化工有限责任公司 | 2D107 | 
| 14. | 上海中锂实业有限公司 | 2D108,2D109 | 
| 15. | 亚洲碳素股份有限公司 | 2D110,2D111,2D112 | 
| 16. | 江西省金锂科技股份有限公司 | 2D115,2D116 | 
| 17. | 深圳市鑫欣源五金电子有限公司 | 2D117 | 
| 18. | 江西东鹏新材料有限责任公司 | 2D118,2D119 | 
| 19. | 佛山市三水山摩无机材料有限公司 | 2D12,2D11 | 
| 20. | 宁波市镇海众诚磁业发展有限公司 | 2D120 | 
| 21. | 云林塑胶(深圳)有限公司 | 2D121 | 
| 22. | 上海漠泉新材料科技有限公司(东莞漠泉新材料科技有限公司) | 2D122 | 
| 23. | 九江德福电子材料有限公司 | 2D124,2D123 | 
| 24. | 山东瑞福锂业有限公司 | 2D125 | 
| 25. | 深圳市海美瑞科技有限公司 | 2D126 | 
| 26. | 东莞市金卡本电池材料有限公司 | 2D127 | 
| 27. | 海川电子有限公司 | 2D128 | 
| 28. | 深圳市创天科电子有限公司 | 2D129 | 
| 29. | 营口航盛科技实业有限责任公司 | 2D130,2D131 | 
| 30. | 营口博田材料科技有限公司 | 2D132 | 
| 31. | 中化蓝天集团有限公司 | 2D134,2D133 | 
| 32. | 苏州弗莱明磁力技术有限公司 | 2D14,2D13 | 
| 33. | 上海康鹏科技有限公司 | 2D141 | 
| 34. | 北京丕丕丕电子商务有限公司 | 2D142,2D143 | 
| 35. | 郑州瑞普新材料工程有限公司 | 2D144 | 
| 36. | DIC株式会社 | 2D145 | 
| 37. | 常州市艾迈斯电子有限公司 | 2D146 | 
| 38. | 石家庄市众帮包装材料有限公司 | 2D147 | 
| 39. | 东莞市君奥连接器有限公司 | 2D148 | 
| 40. | 安徽省天长市金鹏电子有限公司 | 2D149 | 
| 41. | 浙江中科立德新材料有限公司 | 2D15 | 
| 42. | 佛山市佛诺斯除铁机械设备有限公司 | 2D150 | 
| 43. | 深圳英士高材料科技有限公司 | 2D151 | 
| 44. | 扬州中天利新材料股份有限公司 | 2D152 | 
| 45. | 惠州市新豪源发展有限公司 | 2D153 | 
| 46. | 广州金凯新材料有限公司 | 2D154,2D155 | 
| 47. | 上海安固强能源科技发展有限公司 | 2D156,2D157 | 
| 48. | 湖北塑金复合材料有限责任公司 | 2D158 | 
| 49. | POLE | 2D159,2D160 | 
| 50. | 厦门鑫化宏新材料有限公司 | 2D16 | 
| 51. | 天美(中国)科学仪器有限公司 | 2D161 | 
| 52. | 厦门拓氟化工材料有限公司 | 2D162 | 
| 53. | 深圳久喜电子有限公司 | 2D163 | 
| 54. | 日本黑铅工业株式会社 | 2D164 | 
| 55. | 宁波金和锂电材料有限公司 | 2D165,2D166 | 
| 56. | 佛山市东航光电科技有限公司 | 2D17,2D18 | 
| 57. | 德阳威旭锂电科技有限责任公司 | 2D19 | 
| 58. | 佛山市宇竞科技有限公司 | 2D20 | 
| 59. | 苏州天裕塑胶有限公司 | 2D21 | 
| 60. | 宁波亚特磁业有限公司 | 2D22 | 
| 61. | 郑州广源铝业有限公司 | 2D23 | 
| 62. | 湖南永盛新材料股份有限公司 | 2D24,2D25 | 
| 63. | 浙江湖磨抛光磨具制造有限公司 | 2D26 | 
| 64. | 广西南南铝箔有限责任公司 | 2D27 | 
| 65. | 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 | 2D28 | 
| 66. | 惠州友恒实业有限公司 | 2D29 | 
| 67. | 宁波墨西科技有限公司 | 2D31,2D30 | 
| 68. | 温州市贝知宝制管有限公司 | 2D32 | 
| 69. | 迈奇化学股份有限公司 | 2D33 | 
| 70. | 四川兴晟锂业有限责任公司 | 2D34,2D35 | 
| 71. | 湖南汇通科技有限责任公司 | 2D36 | 
| 72. | 湖南信达新材料有限公司 | 2D37 | 
| 73. | 昆山卓胜电子材料有限公司 | 2D38 | 
| 74. | 浙江瓦力新能源科技有限公司 | 2D39 | 
| 75. | 中国科学院成都有机化学有限公司 | 2D40,2D41 | 
| 76. | 湖南东洋利德材料科技有限公司 | 2D42,2D43 | 
| 77. | 无锡市东杨新材料股份有限公司 | 2D45,2D44 | 
| 78. | 扬州宝珠电器有限公司 | 2D46 | 
| 79. | 惠州市新卡邦电池材料有限公司 | 2D47 | 
| 80. | 深圳市赛斯达五金有限公司 | 2D48 | 
| 81. | 上海微聚电子科技有限公司 | 2D49 | 
| 82. | 广州安的电子技术有限公司 | 2D50 | 
| 83. | 深圳芯盈电子有限公司 | 2D51 | 
| 84. | 陕西恒达创惠新能源材料科技有限公司 | 2D52 | 
| 85. | 深圳市金润能源有限公司 | 2D53 | 
| 86. | 深圳市大赛科技有限公司 | 2D54 | 
| 87. | 湖北华联耐火材料有限公司 | 2D55 | 
| 88. | 娄底安地亚斯电子陶瓷有限公司 | 2D56 | 
| 89. | 东莞市华炜塑胶制品有限公司 | 2D57 | 
| 90. | 浙江中泽电气有限公司 | 2D58,2D59 | 
| 91. | 宜兴市前锦特陶科技有限公司 | 2D60 | 
| 92. | 江苏前锦炉业设备有限公公司 | 2D61 | 
| 93. | 中材科技膜材料公司 | 2D64,2D63,2D62 | 
| 94. | 深圳市鑫越新材料科技有限公司 | 2D66,2D65 | 
| 95. | 中山国安火炬科技发展有限公司 | 2D67,2D68 | 
| 96. | 北京极太电器有限公司 | 2D69 | 
| 97. | 德韦尔工业材料(上海)有限公司 | 2D70 | 
| 98. | 广东捷进化工有限公司 | 2D72,2D71 | 
| 99. | 无锡中经金属粉末有限公司 | 2D73 | 
| 100. | 深圳市金瑞电子材料有限公司 | 2D74 | 
| 101. | 上海帕晶电子有限公司 | 2D75 | 
| 102. | 深圳市泰能新材料有限公司 | 2D76,2D77 | 
| 103. | 滨州裕能化工有限公司 | 2D78 | 
| 104. | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 2D79 | 
| 105. | 东莞市南泰高分子材料有限公司 | 2D80,2D81 | 
| 106. | 深圳市鑫东达科技有限公司 | 2D82 | 
| 107. | 卓越石墨有限公司 | 2D83 | 
| 108. | 东莞市方恩电子材料科技有限公司 | 2D84 | 
| 109. | 江阴市瑞鸿电子有限公司 | 2D85 | 
| 110. | 宁波耐普磁业有限公司 | 2D86 | 
| 111. | 惠州市海龙模具塑料制品有限公司 | 2D87 | 
| 112. | 安平县安盛丝网制品有限公司 | 2D88 | 
| 113. | 肇庆市高要区鸿力金属制品厂 | 2D89 | 
| 114. | 宁波西磁磁业发展股份有限公司 | 2D90,2D91 | 
| 115. | 惠特精密器件(上海)有限公司 | 2D92 | 
| 116. | 连云港申元电子科技有限公司 | 2D93,2D94 | 
