第六届中国国际储能大会暨
CIBF2016国际先进电池前沿技术研讨会
6th China International Energy Storage Conference
International Conference
on the Frontier of Advanced Batteries, CIBF2016
Date:May 24 - 26
时间:5月24日-26日
Place: 5thFloor,Shenzhen Convention & Exhibition Center
地点:深圳会展中心五楼
主办/Organizers
中国化学与物理电源行业协会
由中国化学与物理电源行业协会主办的“第十二届中国国际电池技术交流会/展览会(CIBF2016)”将于2016年5月24日~26日在深圳举行。同期举办:第一届中国国际储能技术与应用展览会和第一届中国国际移动电源展览会。截至:2016年5月8日,报名参加第六届中国国际储能大会的国内外代表人数已经超过300人,第一批122家参会单位名单发布,后续名单正在汇总统计中。
| 序号 | 单位名称 | 
| 1. | 中天储能科技有限公司 | 
| 2. | 中山大学 | 
| 3. | 中南大学 | 
| 4. | 中华电力控股有限公司 | 
| 5. | 中恒电气股份有限公司 | 
| 6. | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 
| 7. | 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 | 
| 8. | 中国可再生能源学会 | 
| 9. | 中国科学院金属研究所 | 
| 10. | 中国科学院电工研究所 | 
| 11. | 中国科学院大连化学物理研究所 | 
| 12. | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | 
| 13. | 中国电子科技集团第十八研究所 | 
| 14. | 中国电力科学研究院新能源研究所 | 
| 15. | 中国电力科学研究院配电所 | 
| 16. | 中国电力科学研究院 新能源研究所 | 
| 17. | 中广核核电运营有限公司 | 
| 18. | 中电传媒股份有限公司广东分公司 | 
| 19. | 中车株洲电力机车有限公司 | 
| 20. | 郑州瑞能电气有限公司 | 
| 21. | 浙商证券 | 
| 22. | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 
| 23. | 浙富资本 | 
| 24. | 招商新能源集团有限公司 | 
| 25. | 远东智慧能源股份有限公司 | 
| 26. | 英国伯明翰大学 | 
| 27. | 英飞凌科技(中国)有限公司 | 
| 28. | 易事特集团股份有限公司 | 
| 29. | 阳光三星(合肥)储能电源有限公司 | 
| 30. | 烟台大学 | 
| 31. | 新奥科技发展有限公司 | 
| 32. | 新奥集团股份有限公司 | 
| 33. | 武汉理工大学 | 
| 34. | 武汉大学 | 
| 35. | 万帮德和(天津)科技有限公司 | 
| 36. | 万马股份 | 
| 37. | 同济大学汽车学院 | 
| 38. | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 
| 39. | 泰州市海陵区经济和信息化委员会 | 
| 40. | 松昂科技有限公司 | 
| 41. | 四川省川威钒钛冶金科技开发有限公司 | 
| 42. | 四川科陆新能电气有限公司 | 
| 43. | 双登集团股份有限公司 | 
| 44. | 神华低碳清洁能源所 | 
| 45. | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 
| 46. | 深圳市卓中资本 | 
| 47. | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 
| 48. | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 
| 49. | 深圳市核达中远通电源技术有限公司 | 
| 50. | 深圳市供电局 | 
| 51. | 深圳市爱能森科技有限公司 | 
| 52. | 上能电气股份有限公司 | 
| 53. | 上海盈碳环境技术咨询有限公司 | 
| 54. | 上海同济大学汽车学院 | 
| 55. | 上海太集实业有限公司 | 
| 56. | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 
| 57. | 山东圣阳电源股份有限公司 | 
| 58. | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 
| 59. | 三峡资本控股有限责任公司 | 
| 60. | 赛迪顾问股份有限公司 | 
| 61. | 全球能源互联网研究院 | 
| 62. | 全民光伏 | 
| 63. | 清华能源互联网研究院 | 
| 64. | 清华大学 | 
| 65. | 青海锂业有限公司 | 
| 66. | 青岛四方车辆研究所有限公司 | 
| 67. | 普星聚能股份公司 | 
| 68. | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 
| 69. | 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 | 
| 70. | 南瑞集团北京国网普瑞特高压公司 | 
| 71. | 南京金合能源材料有限公司 | 
| 72. | 美国普威能源公司 | 
| 73. | 绿源霖节能科技(天津)有限公司 | 
| 74. | 辽宁北方节能股份有限公司 | 
| 75. | 江西恒力电池科技有限公司 | 
| 76. | 江苏林洋微网科技有限公司 | 
| 77. | 江苏朗禾农光聚合科技有限公司 | 
| 78. | 集星盛泰(北京)科技有限公司 | 
| 79. | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 
| 80. | 华中科技大学 | 
| 81. | 华为技术有限公司 | 
| 82. | 华电电力科学研究院 | 
| 83. | 华北电力大学 | 
| 84. | 湖南九盛新能源科技有限公司 | 
| 85. | 湖南德沃普电气股份有限公司 | 
| 86. | 湖北工业大学 | 
| 87. | 杭州高特新能源技术有限公司 | 
| 88. | 韩国三星SDI | 
| 89. | 韩国电池行业协会 | 
| 90. | 国网河南省电力公司电力科学研究院 | 
| 91. | 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心 | 
| 92. | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | 
| 93. | 国电南瑞科技股份有限公司 | 
| 94. | 广东新会中集特种运输设备有限公司 | 
| 95. | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 | 
| 96. | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 
| 97. | 广东电网有限责任公司 | 
| 98. | 广东电力设计院 | 
| 99. | 丰田汽车研发中心(中国)有限公司 | 
| 100. | 芬兰国家技术研究中心 | 
| 101. | 飞毛腿集团 | 
| 102. | 盾石磁能科技有限责任公司 | 
| 103. | 东北电力大学 | 
| 104. | 德国华人新能源协会 | 
| 105. | 淳华氢能科技股份有限公司 | 
| 106. | 储盈新能源科技(上海)有限公司 | 
| 107. | 必维欧亚电气技术咨询服务(上海)有限公司 | 
| 108. | 比亚迪汽车工业有限公司 | 
| 109. | 北美电力华人协会 | 
| 110. | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 
| 111. | 北京氢璞创能科技有限公司 | 
| 112. | 北京鉴衡认证中心 | 
| 113. | 北京华电天仁电力控制技术有限公司 | 
| 114. | 北京百能汇通科技股份有限公司 | 
| 115. | 安徽新锰都科技有限公司 | 
| 116. | VDE(德国电气工程师协会) | 
| 117. | SPI | 
| 118. | GIZ(德国国际合作机构) | 
| 119. | CSA(加拿大标准协会) | 
| 120. | Cairn Energy Research Advisors | 
| 121. | 《能源杂志》社 | 
| 122. | 中国能源报 | 
参会事宜,请咨询:
中国化学与物理电源行业协会储能应用分会
中国国际储能大会组委会秘书处
联系人:李 湘(13661266197)
地址:北京市西城区木樨地北里甲11号国宏宾馆1118室
电话:010-65000267
传真:010-65002772
中国化学与物理电源行业协会
2016年5月9日




