CIBF2016
国际先进电池前沿技术研讨会
International Conference on the Frontier of Advanced Batteries
时间:5月24日-26日 Date: May 24 - 26
地点:深圳会展中心五楼
Place: 5th Floor, Shenzhen Convention & Exhibition Center
主办/Organizers
中国化学与物理电源行业协会
截至:2016年5月8日,报名参加CIBF2016国际先进电池前沿技术研讨会并交纳会议费的国内外代表人数已经超过560人,参会单位已达到283家。
预计本次会议将有来自至少50个国家和地区的上千名参会者,共享电动车与储能两大应用领域的最新发展态势以及采用先进电池、电池材料、电池模块与系统技术的最新研究、应用成果。有意参会的代表,请及时与CIBF2016办公室联系。
一、会议注册费
| 
 | 国内代表 | 国外代表 | 
| 2016年4月30日后及现场交费 | 3800元/人 | 650美元/人 | 
参会代表可享受:(1)《CIBF2016论文集》1本;(2)《CIBF2016会刊》1本;(3)可享受大会提供的优惠房价;(4)24-26日自助午餐。
二、报到时间
(1)2016年5月23日 14:00-18:00
(2)2016年5月24日 8:00开始
报到地点:深圳会展中心五楼
三、会议语言
本次大会语言为英语和汉语。大会演讲稿为英文。为了便于国内外代表与大会演讲者交流,本次大会提供同声传译服务。参会代表凭本人身份证或护照领取耳机。请租用耳机的代表提前做好准备。
四、代表住宿
参加CIBF2016技术交流会的代表,可享受大会提供优惠房价,有关住房预订适宜,可直接登录展会网站www.cibf.org.cn下载表格,或联系CIBF2016办公室。
有关参会事宜,请咨询:
CIBF2016办公室:程立文女士
联系电话:022-23959269,23959049
E-mail: chengliwen@ciaps.org.cn QQ: 787578195
网址:www.cibf.org.cn
中国化学与物理电源行业协会
2016年5月9日
附:已报名参会单位名单
| 序号 | 公司名称 | 
| 1. | BASF(China)Co.,Ltd | 
| 2. | E-One Moli Energy | 
| 3. | HESSE ASIA LIMITED | 
| 4. | LG化学中国(投资)有限公司 | 
| 5. | XG Sciences | 
| 6. | 阿科玛(常熟)氟化工有限公司 | 
| 7. | 阿科玛(中国)投资有限公司 | 
| 8. | 阿科玛(中国)投资有限公司上海分公司 | 
| 9. | 阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司 | 
| 10. | 安普瑞斯(无锡)有限公司 | 
| 11. | 安阳市岷山合金有限公司 | 
| 12. | 奥迪(中国)企业管理有限公司 | 
| 13. | 宝马(中国)服务有限公司 | 
| 14. | 北大先行科技产业有限公司 | 
| 15. | 北京北方国能科技有限公司 | 
| 16. | 北京奔驰汽车有限公司 | 
| 17. | 北京工业大学 | 
| 18. | 北京国元行贸易有限公司 | 
| 19. | 北京汉能创昱科技有限公司 | 
| 20. | 北京华通瑞驰材料科技有限公司 | 
| 21. | 北京化工大学 | 
| 22. | 北京科技大学 | 
| 23. | 北京蓝海黑石科技有限公司 | 
| 24. | 北京信息科技大学 | 
| 25. | 毕克助剂(上海)有限公司 | 
| 26. | 博力通(上海)隔膜制品有限公司 | 
| 27. | 博世汽车部件苏州有限公司 | 
| 28. | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 
| 29. | 长沙镁镁科技有限公司 | 
| 30. | 长兴(中国)投资有限公司 | 
| 31. | 超威创元 | 
| 32. | 赤峰开瑞科技有限公司 | 
| 33. | 村野国际 | 
| 34. | 戴姆勒大中华区投资有限公司 | 
| 35. | 德国萨克森-安哈特州投资与市场有限公司 | 
| 36. | 德國申克博士 | 
| 37. | 德州东鸿制膜科技有限公司 | 
| 38. | 帝人株式会社 | 
| 39. | 电化(上海)贸易有限公司 | 
| 40. | 电装(中国)投资有限公司上海技术中心 | 
| 41. | 东丽电池隔膜株式会社 | 
| 42. | 东丽先端材料研究开发(中国)有限公司 | 
| 43. | 东莞群赞电子开发有限公司 | 
| 44. | 东莞市澳中电子材料有限公司 | 
| 45. | 东莞市凯欣电池材料有限公司 | 
| 46. | 东莞市迈科新能源有限公司 | 
| 47. | 动力电池正极材料制备湖南省工程实验室/金瑞电池材料技术中心 | 
| 48. | 丰田汽车研发中心(中国)有限公司 北京分公司 | 
| 49. | 丰域科技(北京)有限公司 | 
| 50. | 佛山市南海区欣源电子有限公司 | 
| 51. | 孚能科技(赣州)有限公司 | 
| 52. | 福建卫东新能源股份有限公司 | 
| 53. | 复旦大学 | 
| 54. | 工业和信息化部电子第五研究所 | 
| 55. | 巩义市晨光冶金实业有限公司 | 
| 56. | 广东邦普循环科技有限公司 | 
| 57. | 广东光华科技股份有限公司 | 
| 58. | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司 | 
| 59. | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 
| 60. | 广东银禧科技股份有限公司 | 
| 61. | 广西梧州新华电池股份有限公司 | 
| 62. | 广州创特技术有限公司 | 
| 63. | 广州广钢新能源科技有限公司 | 
| 64. | 广州锂宝新材料有限公司 | 
| 65. | 广州市虎头电池集团有限公司 | 
| 66. | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 
| 67. | 贵州省铜仁华迪斯新能源有限公司 | 
| 68. | 国防科学技术大学 | 
| 69. | 国家知识产权局专利局 | 
| 70. | 国投创新投资管理有限公司 | 
| 71. | 哈尔滨工业大学 | 
| 72. | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 
| 73. | 杭州金色能源科技有限公司 | 
| 74. | 河北红星汽车制造有限公司 | 
| 75. | 河南大学 | 
| 76. | 河南科隆新能源股份有限公司 | 
| 77. | 河南郎泰新能源有限公司 | 
| 78. | 河南朗泰新能源有限公司 | 
| 79. | 河南新太行电源股份有限公司 | 
| 80. | 河南中联高科新能源有限公司 | 
| 81. | 荷贝克电源系统(上海)有限公司 | 
| 82. | 鹤壁市诺信电子有有限公司 | 
| 83. | 横店集团东磁股份有限公司 | 
| 84. | 鸿纳(东莞)新材料科技有限公司 | 
| 85. | 湖北大学材料科学与工程学院 | 
| 86. | 湖北文理学院 | 
| 87. | 湖南长远锂科有限公司/金瑞电池材料技术中心 | 
| 88. | 湖南摩根海容新材料有限责任公司 | 
| 89. | 湖南瑞翔新材料股份有限公司 | 
| 90. | 湖南桑顿新能源有限公司 | 
| 91. | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 
| 92. | 湖南中伟控股集团有限公司 | 
| 93. | 湖州创亚动力电池材料有限公司 | 
| 94. | 华宝(香港)集团 | 
| 95. | 华尔卡密封件制品(上海)有限公司 | 
| 96. | 华南师范大学 | 
| 97. | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 
| 98. | 华为技术有限公司 | 
| 99. | 华中科技大学 | 
| 100. | 輝能科技股份有限公司 | 
| 101. | 惠州市超聚电池有限公司 | 
| 102. | 惠州市豪鹏科技有限公司 | 
| 103. | 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 
| 104. | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 
| 105. | 基伊埃 | 
| 106. | 吉林大学 | 
| 107. | 江门市朗达集团有限公司 | 
| 108. | 江南石墨烯研究院 | 
| 109. | 江苏楚汉新能源科技有限公司 | 
| 110. | 江苏春兰清洁能源研究院有限公司 | 
| 111. | 江苏海四达电源股份有限公司 | 
| 112. | 江苏金帆展宇新能源科技有限公司 | 
| 113. | 江苏锦明工业机器人自动化有限公司 | 
| 114. | 江苏巨贤合成材料有限公司 | 
| 115. | 江苏理文化工有限公司 | 
| 116. | 江苏马斯特新能源科技有限公司 | 
| 117. | 江苏索尔新能源科技股份有限公司 | 
| 118. | 江苏天鹏电源有限公司 | 
| 119. | 江苏中兴派能电池有限公司 | 
| 120. | 江西石磊氟材料有限责任公司 | 
| 121. | 焦作聚能能源科技有限公司 | 
| 122. | 捷恩智国际贸易(上海)有限公司 | 
| 123. | 金驰能源材料有限公司 | 
| 124. | 金瑞电池材料技术中心 | 
| 125. | 九江中科鑫星新材料有限公司 | 
| 126. | 昆明理工大学 | 
| 127. | 理士国际技术有限公司 | 
| 128. | 梅特勒—托利多国际贸易(上海)有限公司 | 
| 129. | 美国三开化学公司上海代表处 | 
| 130. | 美美电池有限公司 | 
| 131. | 明和产业(上海)有限公司 | 
| 132. | 明基材料有限公司 | 
| 133. | 南充吉利商用车研究院有限公司 | 
| 134. | 南京安普瑞斯有限公司 | 
| 135. | 南京工业大学 | 
| 136. | 南京金通智能系统有限公司 | 
| 137. | 南京乐金化学新能源电池有限公司 | 
| 138. | 南通亨利锂电新材料有限公司 | 
| 139. | 宁波博大梧桐电池科技有限公司 | 
| 140. | 宁波利维能储能系统有限公司 | 
| 141. | 宁波杉杉股份有限公司 | 
| 142. | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 
| 143. | 欧赛新能源科技股份有限公司 | 
| 144. | 普莱克斯中国技术中心 | 
| 145. | 青岛高而富石墨有限公司 | 
| 146. | 青岛龙迪碳材料科技有限公司 | 
| 147. | 泉峰(中国)贸易有限公司 | 
| 148. | 日本瑞翁株式会社 | 
| 149. | 软控股份有限公司 | 
| 150. | 塞拉尼斯(中国)投资有限公司 | 
| 151. | 三菱製紙株式会社 | 
| 152. | 山东省科学院能源研究所 | 
| 153. | 山西三维集团 | 
| 154. | 汕头乐凯胶片有限公司 | 
| 155. | 上海奥威科技开发有限公司 | 
| 156. | 上海大学 | 
| 157. | 上海德朗能动力电池有限公司 | 
| 158. | 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 | 
| 159. | 上海葛孚特贸易有限公司 | 
| 160. | 上海国际汽车城(集团)有限公司 | 
| 161. | 上海航天电源技术有限责任公司 | 
| 162. | 上海华颂实业有限公司 | 
| 163. | 上海骄成机电设备有限公司 | 
| 164. | 上海卡耐新能源有限公司 | 
| 165. | 上海空间电源研究所 | 
| 166. | 上海理工大学 | 
| 167. | 上海杉杉科技有限公司 | 
| 168. | 上海亚化工程咨询有限公司 | 
| 169. | 上汽通用汽车有限公司 | 
| 170. | 深圳格林德能源有限公司 | 
| 171. | 深圳纳米港有限公司 | 
| 172. | 深圳普瑞赛思检测技术有限公司 | 
| 173. | 深圳市比克电池有限公司 | 
| 174. | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 
| 175. | 深圳市长颐科技有限公司 | 
| 176. | 深圳市歌奈时代科技有限公司 | 
| 177. | 深圳市国创新能源研究院 | 
| 178. | 深圳市金山电池有限公司 | 
| 179. | 深圳市镭煜科技有限公司 | 
| 180. | 深圳市瑞能实业股份有限公司 | 
| 181. | 深圳市天骄科技开发有限公司 | 
| 182. | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 
| 183. | 深圳市翔丰华科技有限公司 | 
| 184. | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 
| 185. | 深圳市中天和自动化设备有限公司 | 
| 186. | 深圳拓邦新能源技术有限公司 | 
| 187. | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 
| 188. | 斯凯力流体工程技术(上海)有限公司 | 
| 189. | 四川长虹电源有限责任公司 | 
| 190. | 四川富骅新能源科技有限公司 | 
| 191. | 四川金沙纳米技术有限公司 | 
| 192. | 松下电器研究开发(中国)有限公司 | 
| 193. | 苏州和钧新能源有限公司 | 
| 194. | 苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司 | 
| 195. | 苏州市三鑫塑业有限公司 | 
| 196. | 索尔维投资有限公司 | 
| 197. | 索尼(中国)有限公司上海分公司 | 
| 198. | 台達電子工業股份有限公司 | 
| 199. | 台塑鋰鐵材料科技股份有限公司 | 
| 200. | 台塑三井精密化学有限公司 | 
| 201. | 台湾工业技术研究院 | 
| 202. | 台灣賀利氏材料科技股份有限公司 | 
| 203. | 台灣神戶電池股份有限公司 | 
| 204. | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 
| 205. | 太原科技大学 | 
| 206. | 泰兴市中全新能源技术有限公司 | 
| 207. | 天津阿克苏诺贝尔过氧化物有限公司 | 
| 208. | 天津东皋膜技术有限公司 | 
| 209. | 天津金牛电源材料有限责任公司 | 
| 210. | 天津力神电池股份有限公司 | 
| 211. | 天津力神特种电源科技股份公司 | 
| 212. | 天津师范大学 | 
| 213. | 天津优量锂能科技有限公司 | 
| 214. | 天美(中国)科学仪器有限公司 | 
| 215. | 天能集团 | 
| 216. | 同济大学汽车学院&新能源汽车工程中心 | 
| 217. | 铜陵纳源材料科技有限公司 | 
| 218. | 万向A 一二三系统有限公司 | 
| 219. | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 
| 220. | 温州大学 | 
| 221. | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 
| 222. | 无锡市联众控湿节能设备有限公司 | 
| 223. | 武汉辰龙新材料技术有限公司 | 
| 224. | 武汉大学 | 
| 225. | 武汉理工大学 | 
| 226. | 武汉理工力强能源有限公司 | 
| 227. | 武汉力兴(火炬)电源有限公司 | 
| 228. | 武汉逸飞激光设备有限公司 | 
| 229. | 西安建筑科技大学 | 
| 230. | 西安科技大学 | 
| 231. | 西安瑟福能源科技有限公司 | 
| 232. | 厦门宝瑞天成锂电科技有限公司 | 
| 233. | 厦门大学 | 
| 234. | 厦门钨业股份有限公司 | 
| 235. | 香港三禾机械国际集团有限公司 | 
| 236. | 湘潭电化科技股份有限公司 | 
| 237. | 许昌学院 | 
| 238. | 亚什兰(中国)投资有限公司 | 
| 239. | 烟台万华成达化学有限公司 | 
| 240. | 一汽技术中心 | 
| 241. | 有量科技股份有限公司 | 
| 242. | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 
| 243. | 浙江大学 | 
| 244. | 浙江华友钴业股份有限公司 | 
| 245. | 中材科技股份有限公司 | 
| 246. | 中材锂膜有限公司 | 
| 247. | 中国电科第十八研究所 | 
| 248. | 中电科二十二所(青岛)天博信息科技公司 | 
| 249. | 中鋼碳素化學股份有限公司 | 
| 250. | 中国电子新能源(武汉)研究院有限责任公司 | 
| 251. | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 
| 252. | 中国海诚工程科技股份有限公司研发中心 | 
| 253. | 中国科学技术大学化学物理系 | 
| 254. | 中国科学院长春应用化学研究所 | 
| 255. | 中国科学院成都文献情报中心 | 
| 256. | 中国科学院大连化学物理研究所 | 
| 257. | 中国科学院福建物质结构研究所 | 
| 258. | 中国科学院过程工程研究所 | 
| 259. | 中国科学院金属研究所 | 
| 260. | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 
| 261. | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 
| 262. | 中国科学院青海盐湖研究所 | 
| 263. | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 
| 264. | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 
| 265. | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 
| 266. | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 
| 267. | 中国科学院物理研究所 | 
| 268. | 中国空间技术研究院 | 
| 269. | 中国石油化工股份有限公司北京北化院燕山分院 | 
| 270. | 中化蓝天集团贸易有限公司 | 
| 271. | 中寰新能源科技有限公司 | 
| 272. | 中南大学材料科学与工程学院 | 
| 273. | 中山天贸电池有限公司 | 
| 274. | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 
| 275. | 重庆长安新能源汽车有限公司 | 
| 276. | 株式会社サムスン日本研究所 | 
| 277. | 株洲鼎端装备股份有限公司 | 
| 278. | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 | 
| 279. | 珠海银隆新能源有限公司 | 
| 280. | 住友电木株式会社 | 
| 281. | 庄信万丰电池材料(常州)有限公司 | 
| 282. | 卓越石墨有限公司 | 
| 283. | 兹兹新能源科技股份有限公司 | 




