锂离子电池安全强制性标准 GB 31241标准解读(上)——检测分析
GB 31241 共含25项测试,主要分为4.2 电性能、4.3 环境适用性、4.4安全保护性能、4.5安全性能四个部分,包括了性能和安全的测试。
一、电池检验
1. 试验项目:
电池适用型式检验项目共18项;
表2型式试验
| 
 组号 | 
 试验项目 | 电池 | 电池组 | |||||
| 要求 章条号 | 试验方法,章条号 | 样品 数量 | 要求 章条号 | 试验方法 章条号 | 样品 数量 | |||
| 1 | 外观 | 4.1 | 5.3.1 | 39 | 4.1 | 5.3.1 | 30 
 | |
| 0.2I.A放电 | 4.2.1 | 5.3.2.2 | 39 | 4.2.1 | 5.3.2.2 | |||
| 内组 | — | — | — | 4.2.8 | 5.3.2.9 | |||
| 2 
 
 | 4.2.2 | 4.2.2 | 5.3.2.3 | 3 | 4.2.2 | 5.3.2.3 | 3 | |
| 4.2.3 | 4.2.3 | 5.3.2.4 | 4.2.3 | 5.3.2.4 | ||||
| 4.2.4 | 4.2.4 | 5.3.2.5 | 4.2.4 | 5.3.2.5 | ||||
| 3 | 荷电保持能力及恢复容量 | 4.2.5 | 5.3.2.6 | 3 | 4.2.5 | 5.3.2.6 | 3 | |
| 
 
 
 
 
 
 4 | 
 
 环境适应性 | ESD(静电放电 | — | — | — | 4.3.1 | 5.3.3.1 | 
 3 | 
| 恒定湿热 | — | — | — | 4.3.2 | 5.3.3.2 | |||
| 振动 | 4.3.3 | 5.3.3.3 | 3 | 4.3.3 | 5.3.3.3 | 3 | ||
| 自由跌落 | 4.3.4 | 5.3.3.4 | 3 | 4.3.4 | 5.3.3.4 | 3 | ||
| 低气压 | 4.3.5 | 5.3.3.5 | 3 | — | — | — | ||
| 高温下模制壳体应力 | — | — | — | 4.3.6 | 5.3.3.6 | 3 | ||
| 
 5 | 安全保护性能 | 过充电保护 | — | — | — | 4.4.1 | 5.3.4.2 | 3 | 
| 过放电保护 | — | — | — | 4.4.2 | 5.3.4.3 | 
 3 | ||
| 短路保护 | — | — | — | 4.4.3 | 5.3.4.4 | |||
| 
 
 
 6 | 电池或电池组安全要求 | 重物冲击 | 4.5.1 | 5.3.5.2 | 3 | — | — | — | 
| 热滥用 | 4.5.2 | 5.3.5.3 | 3 | — | — | — | ||
| 过充电 | 4.5.3 | 5.3.5.4 | 3 | — | — | — | ||
| 强制放电 | 4.5.4 | 5.3.5.5 | 3 | — | — | — | ||
| 短路 | 4.5.5 | 5.3.5.6 | 3 | — | — | — | ||
| 机械冲击 | 4.5.6 | 5.3.5.7 | 
 3 | 4.5.6 | 5.3.5.7 | 
 3 | ||
| 温度循环 | 4.5.7 | 5.3.5.8 | 4.3.7 | 5.3.5.8 | ||||
| 7 | 循环寿命 | 4.2.7 | 5.3.2.8 | 3 | 4.2.7 | 5.3.2.8 | 3 | |
| 8 | 储存性能 | 4.2.6 | 5.3.2.7 | 3 | 4.2.6 | 5.3.2.7 | 3 | |
| 储存性能试验结果不影响产品定型 | ||||||||
2. 检验项目
| 项目 | 本标准章条号 | 试验内容 | 样品 | 
| 试验条件 | 4.7.3 | 电池容量测试 | 全部 | 
| 4.7.4 | 样品预处理 | 全部 | |
| 一般安全要求 | 5.2 | 安全工作参数 | 
 —— | 
| 5.3.1 | 标识要求 | ||
| 
 电池电安全试验 | 6.1 | 常温外部短路 | 1-3 | 
| 6.2 | 高温外部短路 | 4-6 | |
| 6.3 | 过充电 | 7-9 | |
| 6.4 | 强制放电 | 10-12 | |
| 
 
 电池环境试验 | 7.1 | 低气压 | 4--6 | 
| 7.2 | 温度循环 | 4--6 | |
| 7.3 | 振动 | 4--6 | |
| 7.4 | 加速度冲击 | 4--6 | |
| 7.5 | 跌落 | 13--15 | |
| 7.6 | 挤压 | 16--18 | |
| 7.7 | 重物冲击 | 19--21 | |
| 7.8 | 热滥用 | 22--24 | |
| 7.9 | 燃烧喷射 | 25--27 | |
| 对厂商提供的标签、说明书、材料等进行检查和试验 | |||
注:对于非用户更换型电池,应将其安装在电子产品中作为整体样品进行本标准第8章的测试;
二.电池组
1. 检验项目
电池组适用型式试验检验为19项
| 项目 | 本标准章条号 | 试验内容 | 样品 | 
| 
 
 电池组保护 电路安全要求 | 10.2 | 过压充电保护 | 
 
 每项试验各使用1个样品 | 
| 10.3 | 过流充电保护 | ||
| 10.4 | 欠压放电保护 | ||
| 10.5 | 过载保护 | ||
| 10.6 | 短路保护 | ||
| 10.7 | 耐高压 | 
注:对于自身带保护电路的电池组,可能还需要进行表3所示的试验。
2. 试验顺序
2.1环境安全
对电池组进行第8张型式试验顺序如下:
| 样品编号 | 试验项目 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、2、3 | 8.1 | 
 | 
 | 
 | 
| 4、5、6 | 8.5 | 
 | 
 | 
 | 
| 7、8、9 | 8.6 | 
 | 
 | 
 | 
| 10、11、12 | 8.7 | 
 | 
 | 
 | 
 
三. 电池和电池组
对于自身不带保护电路但在其充电器或由其供电的电子产品中带有保护电路的电池组或电池,还应进行表4所示的试验。
| 项目 | 本标准章条号 | 试验内容 | 样品 | 
| 
 
 系统保护电路安全要求 | 11.2 | 充电电压控制 | 样品为至少1个由该电池或电池组供电的电子产品或其控制部分 | 
| 11.3 | 充电电流控制 | ||
| 11.4 | 放电电压控制 | ||
| 11.5 | 放电电流控制 | ||
| 11.6 | 充放电温度控制 | 
注:测试样品为由上述电池或电池组供电的电子产品
对于多级串联构成的电池或电池组,还应满足第12章一致性的要求。
四. 注意事项:
1、本标准主要为安全试验,仅有一项容量检测测试。
2、试验对象不仅是电池/电池组对象,还可能包括由电池/电池组供能的电子产品。
3、洗涤试验适用于:
-手持式电子产品用锂离子电池组;
-可能置于口袋中携带或使用的便携式电子产品用的锂离子电池组;
-其他便携式电子产品用可置于口袋中携带的电池组;
-安装非用户更换型电池/电池组的手持式电子产品。
4、制造商可声明可选的试验顺序
更多业务:UN38.3认证测试,汽车电池检测服务,各类电池检测
联系我们:刘小姐
电话:020-32368050
传真:020-32293700
邮箱:liuhuan@cvc.org.cn




