行业分类
25日钠离子电芯价格行情
日期:2026-08-25 08:00  
鑫椤资讯
品名 规格 昨日价格 今日价格 涨跌 单位 备注
18650圆柱(NVP) 1.6-1.7 1.5-1.6 ↓0.1 元/Wh
普鲁士蓝圆柱 0.74-0.84 0.7-0.8 ↓0.04 元/Wh
18650圆柱(层氧) 0.5-0.53 0.55-0.58 ↑0.05 元/Wh
26700圆柱(层氧) 0.51-0.54 0.56-0.59 ↑0.05 元/Wh
32140圆柱(层氧) 0.52-0.57 0.57-0.62 ↑0.05 元/Wh
46145圆柱(层氧) 0.57-0.62 0.58-0.63 ↑0.01 元/Wh
高倍率(层氧) 1.25-1.58 1.25-1.5 ↓0.04 元/Wh
方型钠电芯(层氧) 50ah 0.52-0.56 0.57-0.61 ↑0.05 元/Wh
方型钠电芯(层氧) 75ah 0.54-0.58 0.58-0.62 ↑0.04 元/Wh
方型钠电芯(层氧) 100ah 0.57-0.62 0.58-0.63 ↑0.01 元/Wh
方型钠电芯(层氧) 200ah 0.59-0.64 0.59-0.64 -- 元/Wh
方型钠电芯(NFPP) 55ah 0.51-0.56 0.56-0.61 ↑0.05 元/Wh
方型钠电芯(NFPP) 160ah 0.55-0.61 0.58-0.63 ↑0.02 元/Wh
软包钠电芯(NFPP) 10ah-28ah 0.49-0.53 0.5-0.54 ↑0.01 元/Wh
软包钠电芯(NFS) 25ah 0.42-0.45 0.45-0.48 ↑0.03 元/Wh
关于网站  |  手机版  |  电脑版
(c)2020-2021 ICCSINO(鑫椤资讯)
首页 刷新 顶部