行业分类
17日钠离子电芯价格行情
日期:2025-12-17 08:00  
鑫椤资讯
品名 规格 昨日价格 今日价格 涨跌 单位 备注
18650圆柱(NVP) 1.6-1.7 1.6-1.7 -- 元/Wh
普鲁士蓝圆柱 0.75-0.85 0.74-0.84 ↓0.01 元/Wh
18650圆柱(层氧) 0.45-0.49 0.46-0.5 ↑0.01 元/Wh
26700圆柱(层氧) 0.43-0.46 0.44-0.47 ↑0.01 元/Wh
32140圆柱(层氧) 0.48-0.53 0.49-0.54 ↑0.01 元/Wh
46145圆柱(层氧) 0.55-0.6 0.55-0.6 -- 元/Wh
高倍率(层氧) 1.25-1.58 1.25-1.58 -- 元/Wh
方型钠电芯(层氧) 50ah 0.5-0.54 0.51-0.55 ↑0.01 元/Wh
方型钠电芯(层氧) 75ah 0.52-0.56 0.53-0.57 ↑0.01 元/Wh
方型钠电芯(层氧) 100ah 0.53-0.58 0.54-0.59 ↑0.01 元/Wh
方型钠电芯(层氧) 200ah 0.56-0.61 0.57-0.62 ↑0.01 元/Wh
方型钠电芯(NFPP) 55ah 0.43-0.49 0.44-0.5 ↑0.01 元/Wh
方型钠电芯(NFPP) 160ah 0.48-0.53 0.49-0.54 ↑0.01 元/Wh
软包钠电芯(NFPP) 10ah-28ah 0.43-0.45 0.44-0.46 ↑0.01 元/Wh
软包钠电芯(NFS) 25ah 0.37-0.39 0.38-0.4 ↑0.01 元/Wh
关于网站  |  手机版  |  电脑版
(c)2020-2021 ICCSINO(鑫椤资讯)
首页 刷新 顶部