- 2023-09-25鑫椤海外 | 丰田再次公告未来电动汽车的固态电池时间表
- 2023-09-25鑫椤海外 | 特斯拉电动汽车全球产量已达500万辆!排名第一
- 2023-09-14鑫椤海外 | 美国石墨烯锂硫电池生产商Lyten 获2 亿美元B轮融资
- 2023-09-14鑫椤海外 | 纳斯达克上市后,越南VinFast也瞄上印尼市场?将建电动汽车工厂!
- 2023-09-14鑫椤海外 | 美国回收公司Ascend Elements 为Freudenberg 开发阴极材料,用于重型商用车和船舶
- 2023-09-14鑫椤海外 | 沃尔沃与英国Connected Energy公司合作,可实现动力电池二次利用并网充电
- 2023-09-13鑫椤海外 | 韩国锂电回收公司SungEel HiTech再出海!携三星计划德国建厂
- 2023-09-13鑫椤海外 | 德国电池公司BMZ 将在北马其顿建设电池工厂
- 2023-09-13鑫椤海外 | 巴斯夫牵手合作伙伴,促进北美和欧洲的电池供应链本地化
- 2023-09-13鑫椤海外 | 欧洲电池2030+研究计划 (BATTERY 2030+) 获得科研资金支持
- 2023-09-13鑫椤海外 | 欧盟资助卤化物固态电池研究项目“HELENA”
- 2023-09-11鑫椤海外 | 韩国和印度尼西亚就电动汽车生态系统和新产业签署2份谅解备忘录
- 2023-09-11鑫椤海外 | Stellantis在意大利都灵开设电池技术中心
- 2023-09-11鑫椤海外 | 英国负极材料公司Echion宣布获Volta Energy重大投资
- 2023-09-11鑫椤海外 | 美国电池回收公司Princeton NuEnergy获美国能源部4.375亿美元资助
- 2023-09-08鑫椤海外 | 2023年1-7月全球动力电池装机量362.9GWh,同比增长49.2%
- 2023-09-08鑫椤海外 | 2023年1-7月全球电动汽车销量737.3万辆,同比增长41.2%
- 2023-09-08鑫椤海外 | 2023年1-7月海外动力电池装机量168.5GWh,同比增长56.8%
- 2023-09-08鑫椤海外 | 2023年1-7月海外电动汽车销量304.2万辆,同比增长41.8%
- 2023-09-08鑫椤海外 | 美国正极材料公司Ascend Elements融资超5亿美元,正在美国建厂



