- 08-07鑫椤储能一周观察 |“十五五”规划印发:2030年新型储能达3亿千瓦
- 08-068月锂电预排产出炉!国内电池环比大增8.73%
- 07-31鑫椤锂电一周观察 |三星 SDI:全固态电池 2027H2 量产
- 07-31鑫椤储能一周观察|消费税新政落地,长时液流、钠电海外订单持续放量
- 07-24鑫椤储能一周观察|钠电再出海!宁德时代再拿欧洲储能大单
- 07-23鑫椤锂电一周观察 |7月国内碳酸锂供应量将环比小幅减少
- 07-22蜂行短刀3.0+混合固液6C+飞叠4.0齐发 蜂巢能源亮出量产时间表
- 07-17三部门:9 月起至 2028 年底,对钠电池、固态电池等免征消费税
- 07-16鑫椤锂电一周观察 |半年报大面积预喜,锂矿龙头利润暴涨
- 07-16鑫椤储能一周观察|大容量电芯出海提速,国内储能合规进入强监管落地期
- 07-10鑫椤储能一周观察 |11.275GWh!比亚迪储能再获中东超级大单
- 07-09鑫椤锂电一周观察 |比亚迪下线第1700万辆新能源汽车
- 07-02鑫椤储能一周观察 |出海里程碑!比亚迪储能波兰2.4GWh项目落地
- 07-02鑫椤锂电一周观察 |宁德时代枧下窝锂矿已获批安全生产许可证
- 06-29ICC鑫椤资讯2026年5月全球锂电数据:
- 06-26鑫椤锂电一周观察 |7月1日起电车的动力电池将强制执行全新国标
- 06-25鑫椤储能一周观察 |全球首款!宁德时代天恒钠电闪耀慕尼黑
- 06-18鑫椤锂电一周观察 |目标到2030年,新能源重卡渗透率达到40%
- 06-18鑫椤储能一周观察 |阳光电源欧洲市场再下一城 斩获2GWh储能订单
- 06-11鑫椤储能一周观察 |5.4GWh!宁德时代本周斩获澳大利亚、北欧两大储能项目



